Ekorstigfinalen i Solf 28.06.2001

H16 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Hagström Fredrik            1-1.17       1-7.30      1-13.35      1-15.28      1-20.01      1-25.14      1-28.58      1-30.25      1-35.17      1-38.05      1-38.57      1-39.10     39.10  Hagström Fredrik
  2. Hall Andreas                3-1.33       2-7.31      2-14.34      2-16.22      2-20.03      2-25.43      2-30.02      2-32.04      2-36.52      2-39.52      2-40.56      2-41.11     41.11  Hall Andreas
  3. Vesterback Jonas            5-2.06       4-8.18      5-18.35      5-19.57      4-23.23      4-29.16      4-33.01      3-34.27      3-39.10      3-42.09      3-42.59      3-43.13     43.13  Vesterback Jonas
  4. Järn Staffan                2-1.24       5-8.49      3-15.29      3-17.14      3-20.49      3-26.57      3-30.39      4-37.10      4-41.26      4-44.47      4-45.46      4-45.59     45.59  Järn Staffan
  5. Sjöholm Jon                 6-2.36       6-9.32      4-15.55      4-18.23      5-24.02      5-31.08      5-36.05      5-38.00      5-43.51      5-48.03      5-49.02      5-49.18     49.18  Sjöholm Jon
  6. Levlin Patrik               4-1.37       3-8.14      6-27.30      6-30.15      6-36.36      6-43.30      6-48.55      6-51.03      6-57.09    6-1.00.57    6-1.02.06    6-1.02.22   1.02.22  Levlin Patrik

H16 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Hagström Fredrik            1-1.17       3-6.13       1-6.05       4-1.53       4-4.33       1-5.13       2-3.44       2-1.27       4-4.52       1-2.48         2-52         1-13            -      39.10  Hagström Fredrik
  2. Hall Andreas                3-1.33       1-5.58       4-7.03       3-1.48       3-3.41       2-5.40       4-4.19       4-2.02       3-4.48       3-3.00       5-1.04         4-15            -      41.11  Hall Andreas
  3. Vesterback Jonas            5-2.06       2-6.12      5-10.17       1-1.22       1-3.26       3-5.53       3-3.45       1-1.26       2-4.43       2-2.59         1-50         3-14            -      43.13  Vesterback Jonas
  4. Järn Staffan                2-1.24       6-7.25       3-6.40       2-1.45       2-3.35       4-6.08       1-3.42       6-6.31       1-4.16       4-3.21         3-59         1-13            -      45.59  Järn Staffan
  5. Sjöholm Jon                 6-2.36       5-6.56       2-6.23       5-2.28       5-5.39       6-7.06       5-4.57       3-1.55       5-5.51       6-4.12         3-59         5-16            -      49.18  Sjöholm Jon
  6. Levlin Patrik               4-1.37       4-6.37      6-19.16       6-2.45       6-6.21       5-6.54       6-5.25       5-2.08       6-6.06       5-3.48       6-1.09         5-16            -    1.02.22  Levlin Patrik

H15 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Jern Jens                   1-1.42       1-3.16       1-4.28       1-8.10      1-12.56      1-19.22      1-23.03      1-24.21      1-25.17      1-26.53      1-28.58      1-29.11     29.11  Jern Jens
  2. Åbacka Tommy                5-2.16       4-4.22       4-5.51       2-9.32      3-14.27      2-21.38      2-24.36      2-26.35      2-27.31      2-28.57      2-30.47      2-31.01     31.01  Åbacka Tommy
  3. Wiik Jonatan                7-3.20       7-6.13       5-7.55      5-11.38      5-16.33      4-23.44      4-26.45      4-28.33      4-29.33      3-30.56      3-32.53      3-33.09     33.09  Wiik Jonatan
  4. Granholm Christian          4-2.05       3-3.58       3-5.35       4-9.55      2-13.12      3-21.56      3-26.07      3-27.40      3-28.56      4-31.36      4-33.28      4-33.44     33.44  Granholm Christian
  5. Skogvik Tobias              8-3.21       6-6.00       6-8.04      6-13.42      6-18.29      6-28.09      6-32.40      5-34.22      5-35.27      5-36.52      5-38.48      5-39.02     39.02  Skogvik Tobias
  6. Berg Fredrik                3-1.59       8-8.02       7-9.39      7-13.54      8-23.43      8-31.46      8-34.47      7-36.07      7-37.21      6-38.54      6-40.50      6-41.05     41.05  Berg Fredrik
  7. Höstman Björn               2-1.53       2-3.38       2-5.20       3-9.52      4-16.14      5-27.57      5-31.18      6-35.51      6-36.51      7-40.09      7-42.26      7-42.40     42.40  Höstman Björn
  8. Sund Niclas                 9-5.47       9-8.17      8-10.22      8-15.42      7-20.40      7-30.31      7-34.46      8-36.28      8-37.40      8-40.23      8-42.28      8-42.43     42.43  Sund Niclas
  9. Lervik Kenneth              6-2.31       5-5.58      9-14.53      9-19.57      9-27.41      9-44.06      9-48.48      9-50.31      9-51.42      9-54.20      9-56.30      9-56.46     56.46  Lervik Kenneth

H15 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Jern Jens                   1-1.42       1-1.34       1-1.12       2-3.42       2-4.46       1-6.26       5-3.41       1-1.18         1-56       5-1.36       6-2.05         1-13            -      29.11  Jern Jens
  2. Åbacka Tommy                5-2.16       4-2.06       2-1.29       1-3.41       4-4.55       2-7.11       1-2.58       8-1.59         1-56       3-1.26       1-1.50         2-14            -      31.01  Åbacka Tommy
  3. Wiik Jonatan                7-3.20       7-2.53       5-1.42       3-3.43       4-4.55       2-7.11       2-3.01       7-1.48       3-1.00       1-1.23       5-1.57         7-16            -      33.09  Wiik Jonatan
  4. Granholm Christian          4-2.05       3-1.53       3-1.37       5-4.20       1-3.17       5-8.44       6-4.11       3-1.33       9-1.16       7-2.40       2-1.52         7-16            -      33.44  Granholm Christian
  5. Skogvik Tobias              8-3.21       6-2.39       7-2.04       9-5.38       3-4.47       6-9.40       8-4.31       4-1.42       5-1.05       2-1.25       3-1.56         2-14            -      39.02  Skogvik Tobias
  6. Berg Fredrik                3-1.59       9-6.03       3-1.37       4-4.15       9-9.49       4-8.03       2-3.01       2-1.20       8-1.14       4-1.33       3-1.56         5-15            -      41.05  Berg Fredrik
  7. Höstman Björn               2-1.53       2-1.45       5-1.42       6-4.32       7-6.22      8-11.43       4-3.21       9-4.33       3-1.00       9-3.18       9-2.17         2-14            -      42.40  Höstman Björn
  8. Sund Niclas                 9-5.47       5-2.30       8-2.05       8-5.20       6-4.58       7-9.51       7-4.15       4-1.42       7-1.12       8-2.43       6-2.05         5-15            -      42.43  Sund Niclas
  9. Lervik Kenneth              6-2.31       8-3.27       9-8.55       7-5.04       8-7.44      9-16.25       9-4.42       6-1.43       6-1.11       6-2.38       8-2.10         7-16            -      56.46  Lervik Kenneth

H14 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.      Tulos

  1. Ahlvik Johan                1-1.26       1-3.31       1-6.17       1-8.58      1-16.39      1-24.24      1-27.41      1-30.04      1-33.25      1-35.21      1-40.02      1-42.07      1-42.20     42.20  Ahlvik Johan
  2. Staffans Johan              2-3.30       2-5.35       2-8.24      2-11.10      2-18.57      2-26.37      2-29.47      2-32.14      2-35.28      2-37.28      2-42.07      2-44.16      2-44.30     44.30  Staffans Johan
  3. Lind Niklas                 3-4.19       3-6.31      3-10.28      3-13.12      3-22.34      3-28.25      3-32.08      3-34.20      3-40.08      3-41.25      3-43.37      3-45.53      3-46.07     46.07  Lind Niklas
  4. Finne Erik                  4-4.46       4-8.35      4-12.35      4-15.08      4-23.55      4-30.28      4-34.11      4-36.23      4-42.10      4-43.30      4-45.12      4-47.50      4-48.05     48.05  Finne Erik

H14 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13       13-M      Tulos

  1. Ahlvik Johan                1-1.26       1-2.05       1-2.46       2-2.41       1-7.41       4-7.45       2-3.17       3-2.23       2-3.21       3-1.56       4-4.41       1-2.05         1-13            -      42.20  Ahlvik Johan
  2. Staffans Johan              2-3.30       1-2.05       2-2.49       4-2.46       2-7.47       3-7.40       1-3.10       4-2.27       1-3.14       4-2.00       3-4.39       2-2.09         2-14            -      44.30  Staffans Johan
  3. Lind Niklas                 3-4.19       3-2.12       3-3.57       3-2.44       4-9.22       1-5.51       3-3.43       1-2.12       4-5.48       1-1.17       2-2.12       3-2.16         2-14            -      46.07  Lind Niklas
  4. Finne Erik                  4-4.46       4-3.49       4-4.00       1-2.33       3-8.47       2-6.33       3-3.43       1-2.12       3-5.47       2-1.20       1-1.42       4-2.38         4-15            -      48.05  Finne Erik

H13 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Ojanperä Janne              2-1.55       2-4.42       1-6.53       1-9.54      2-12.11      1-15.22      1-20.57      1-23.21      1-24.45      1-26.29      1-29.15      1-29.31     29.31  Ojanperä Janne
  2. Sund Johan                 10-5.08      10-8.38     10-11.34      9-15.07      9-17.23      6-20.30      3-23.52      3-26.30      3-28.14      2-30.17      2-32.43      2-33.00     33.00  Sund Johan
  3. Nygård Tomas                3-1.59       7-6.43       5-9.04      4-12.00      3-14.04      7-20.58      4-24.33      5-27.44      5-28.56      3-30.34      3-33.06      3-33.19     33.19  Nygård Tomas
  4. Wallis Niklas               4-2.05       5-5.56       4-9.00      5-12.25      5-14.57      4-19.44      5-24.59      4-27.16      4-28.51      4-30.37      4-33.18      4-33.34     33.34  Wallis Niklas
  5. Storm Patrik                8-2.50       8-6.50       7-9.40      6-12.56      6-15.12      2-18.39      2-22.08      2-25.15      2-26.50      5-31.25      5-34.06      5-34.22     34.22  Storm Patrik
  6. Engström Jesper             6-2.26       4-5.32       3-8.21      3-11.50      4-14.37      3-18.58      6-25.48      6-28.27      6-29.50      6-33.05      6-35.12      6-35.29     35.29  Engström Jesper
  7. Holm Kim                    7-2.29       6-6.42       6-9.21      7-13.15      8-16.42      5-19.58      9-30.15      8-32.28      8-34.02      7-35.44      7-38.36      7-38.57     38.57  Holm Kim
  8. Enegren Markus              1-1.43       1-4.38       2-7.16       2-9.55      1-12.10      8-24.05      7-28.06      7-31.13      7-32.47      8-37.26      8-40.07      8-40.22     40.22  Enegren Markus
  9. Bäck Viktor                 9-3.27       9-7.41      8-11.07     10-15.16     10-18.57      9-25.25      8-30.09      9-33.04      9-34.23      9-39.09      9-41.30      9-41.47     41.47  Bäck Viktor
 10. Hall Mathias                5-2.07       3-5.21      9-11.18      8-13.59      7-16.10     10-28.08     10-32.02     10-35.20     10-36.43     10-41.31     10-44.12     10-44.31     44.31  Hall Mathias
 HYL Strandberg Magnus                -     11-16.21     11-19.13     11-22.19     11-25.01     11-34.28     11-38.04     11-41.23     11-42.40     11-47.29     11-50.09     11-50.26  Strandberg Magnus

H13 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Ojanperä Janne              2-1.55       1-2.47       1-2.11       4-3.01       6-2.17       2-3.11       9-5.35       3-2.24       6-1.24       3-1.44      10-2.46         3-16            -      29.31  Ojanperä Janne
  2. Sund Johan                 10-5.08       5-3.30       8-2.56       9-3.33       4-2.16       1-3.07       1-3.22       4-2.38      11-1.44       5-2.03       3-2.26         6-17            -      33.00  Sund Johan
  3. Nygård Tomas                3-1.59      10-4.44       2-2.21       3-2.56       1-2.04       8-6.54       3-3.35       9-3.11       1-1.12       1-1.38       4-2.32         1-13            -      33.19  Nygård Tomas
  4. Wallis Niklas               4-2.05       6-3.51       9-3.04       7-3.25       7-2.32       6-4.47       8-5.15       2-2.17       9-1.35       4-1.46       6-2.41         3-16            -      33.34  Wallis Niklas
  5. Storm Patrik                8-2.50       7-4.00       6-2.50       6-3.16       4-2.16       4-3.27       2-3.29       7-3.07       9-1.35       7-4.35       6-2.41         3-16            -      34.22  Storm Patrik
  6. Engström Jesper             6-2.26       3-3.06       5-2.49       8-3.29       9-2.47       5-4.21      10-6.50       5-2.39       4-1.23       6-3.15       1-2.07         6-17            -      35.29  Engström Jesper
  7. Holm Kim                    7-2.29       8-4.13       4-2.39      10-3.54      10-3.27       3-3.16     11-10.17       1-2.13       7-1.34       2-1.42      11-2.52        11-21            -      38.57  Holm Kim
  8. Enegren Markus              1-1.43       2-2.55       3-2.38       1-2.39       3-2.15     10-11.55       6-4.01       7-3.07       7-1.34       8-4.39       6-2.41         2-15            -      40.22  Enegren Markus
  9. Bäck Viktor                 9-3.27       9-4.14      10-3.26      11-4.09      11-3.41       7-6.28       7-4.44       6-2.55       3-1.19       9-4.46       2-2.21         6-17            -      41.47  Bäck Viktor
 10. Hall Mathias                5-2.07       4-3.14      11-5.57       2-2.41       2-2.11     11-11.58       5-3.54      10-3.18       4-1.23      10-4.48       6-2.41        10-19            -      44.31  Hall Mathias
 HYL Strandberg Magnus                -        16.21       7-2.52       5-3.06       8-2.42       9-9.27       4-3.36      11-3.19       2-1.17      11-4.49       5-2.40         6-17            -  Strandberg Magnus

H12 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.      Tulos

  1. Fröjdö Jonatan              1-2.20       1-5.28       1-8.45      1-10.51      1-13.10      1-15.02      1-15.17     15.17  Fröjdö Jonatan
  2. Granholm Charsten           5-2.39       5-6.07       3-9.14      2-11.18      3-13.54      2-16.04      2-16.20     16.20  Granholm Charsten
  3. Bärden Tobias               6-2.40       3-5.59       2-8.53      3-11.43      2-13.45      3-16.05      3-16.23     16.23  Bärden Tobias
  4. Wallis Pontus               9-3.15       9-7.29      7-10.58      6-13.07      4-15.18      4-17.08      4-17.23     17.23  Wallis Pontus
  5. Löfroth Magnus              4-2.37       4-6.01       4-9.27      4-11.51      5-16.33      5-19.24      5-19.39     19.39  Löfroth Magnus
  6. Wiik Daniel                 8-2.57       7-6.54      6-10.49      7-13.08      6-17.05      6-20.12      6-20.27     20.27  Wiik Daniel
  7. Portin Fredric             13-5.25      10-8.28      9-13.11      9-15.21      7-17.41      7-20.29      7-20.43     20.43  Portin Fredric
  8. Eklund Frank               14-8.27     14-12.18     13-15.49     13-18.24      8-20.58      8-24.32      9-24.48     24.48  Eklund Frank
  9. Lillandt Tobias             2-2.29       6-6.11      5-10.08      5-12.49      9-21.41      9-24.33     10-24.54     24.54  Lillandt Tobias
 10. Helenelund Daniel          12-5.23     12-10.12     11-14.52     11-17.33     10-23.22     10-27.25     11-27.40     27.40  Helenelund Daniel
 11. Berglund Robert            10-4.49      11-8.51     10-14.14     10-16.46     11-25.15     11-29.13     12-29.30     29.30  Berglund Robert
 12. Romar Andreas              11-5.10     13-10.40     12-15.30     12-18.07     12-30.16     12-33.04     13-33.24     33.24  Romar Andreas
 13. Koistila Jani               3-2.33       2-5.47     15-30.34     15-33.22     14-37.26     13-39.39     14-39.54     39.54  Koistila Jani
 14. Hartvik Jani              15-15.26     15-18.32     14-28.33     14-31.34     13-36.54     14-40.01     15-40.16     40.16  Hartvik Jani
 15. Aho Jens Peter          16-1.13.37   16-1.21.38   16-1.29.20   16-1.35.54   15-1.39.33   15-1.44.23   16-1.44.43   1.44.43  Aho Jens Peter
 HYL Lind Kenneth                7-2.54       8-6.57      8-11.08      8-13.31            -            -      8-24.30  Lind Kenneth

H12 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7        7-M      Tulos

  1. Fröjdö Jonatan              1-2.20       3-3.08       3-3.17       2-2.06       3-2.19       2-1.52         2-15            -      15.17  Fröjdö Jonatan
  2. Granholm Charsten           5-2.39       7-3.28       2-3.07       1-2.04       6-2.36       3-2.10         9-16            -      16.20  Granholm Charsten
  3. Bärden Tobias               6-2.40       5-3.19       1-2.54      14-2.50       1-2.02       5-2.20        12-18            -      16.23  Bärden Tobias
  4. Wallis Pontus               9-3.15      13-4.14       5-3.29       3-2.09       2-2.11       1-1.50         2-15            -      17.23  Wallis Pontus
  5. Löfroth Magnus              4-2.37       6-3.24       4-3.26       7-2.24      10-4.42       8-2.51         2-15            -      19.39  Löfroth Magnus
  6. Wiik Daniel                 8-2.57      10-3.57       7-3.55       5-2.19       8-3.57      10-3.07         2-15            -      20.27  Wiik Daniel
  7. Portin Fredric             13-5.25       1-3.03      11-4.43       4-2.10       4-2.20       6-2.48         1-14            -      20.43  Portin Fredric
  8. Eklund Frank               14-8.27       9-3.51       6-3.31       9-2.35       5-2.34      12-3.34         9-16            -      24.48  Eklund Frank
  9. Lillandt Tobias             2-2.29       8-3.42       8-3.57      11-2.41      14-8.52       9-2.52        15-21            -      24.54  Lillandt Tobias
 10. Helenelund Daniel          12-5.23      14-4.49      10-4.40      11-2.41      12-5.49      14-4.03         2-15            -      27.40  Helenelund Daniel
 11. Berglund Robert            10-4.49      11-4.02      13-5.23       8-2.32      13-8.29      13-3.58        11-17            -      29.30  Berglund Robert
 12. Romar Andreas              11-5.10      15-5.30      12-4.50      10-2.37     15-12.09       6-2.48        13-20            -      33.24  Romar Andreas
 13. Koistila Jani               3-2.33       4-3.14     16-24.47      13-2.48       9-4.04       4-2.13         2-15            -      39.54  Koistila Jani
 14. Hartvik Jani              15-15.26       2-3.06     15-10.01      15-3.01      11-5.20      10-3.07         2-15            -      40.16  Hartvik Jani
 15. Aho Jens Peter          16-1.13.37      16-8.01      14-7.42      16-6.34       7-3.39      15-4.50        13-20            -    1.44.43  Aho Jens Peter
 HYL Lind Kenneth                7-2.54      12-4.03       9-4.11       6-2.23            -            -        10.59            -  Lind Kenneth

H12TR Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.      Tulos

  1. Stenlund Daniel             2-2.26       1-4.21       1-6.53      1-14.14      1-19.18      1-20.28      1-20.43     20.43  Stenlund Daniel
  2. Höstman Tobias              3-2.33      5-18.55      4-19.57      3-24.03      2-28.38      2-29.45      2-30.02     30.02  Höstman Tobias
  3. Wikman Jesper               1-2.19       2-4.28       2-7.39      2-21.48      3-30.54      3-32.17      3-32.37     32.37  Wikman Jesper
  4. Storm Matias               4-11.22      3-14.07      3-16.13      4-24.43      4-32.48      4-36.04      4-36.25     36.25  Storm Matias
  5. Sjölund Matt               5-15.34      4-18.29      5-20.11      5-27.51      5-45.41      5-48.05      5-48.26     48.26  Sjölund Matt

H12TR Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7        7-M      Tulos

  1. Stenlund Daniel             2-2.26       1-1.55       4-2.32       2-7.21       2-5.04       2-1.10         1-15            -      20.43  Stenlund Daniel
  2. Höstman Tobias              3-2.33      5-16.22       1-1.02       1-4.06       1-4.35       1-1.07         2-17            -      30.02  Höstman Tobias
  3. Wikman Jesper               1-2.19       2-2.09       5-3.11      5-14.09       4-9.06       3-1.23         3-20            -      32.37  Wikman Jesper
  4. Storm Matias               4-11.22       3-2.45       3-2.06       4-8.30       3-8.05       5-3.16         4-21            -      36.25  Storm Matias
  5. Sjölund Matt               5-15.34       4-2.55       2-1.42       3-7.40      5-17.50       4-2.24         4-21            -      48.26  Sjölund Matt

H10RR Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.      Tulos

  1. Sundelin Peter              6-1.51       3-3.13       2-5.36       2-7.23       1-8.33       1-8.49      8.49  Sundelin Peter
  2. Lövdahl Viktor              1-1.36       1-3.02       1-5.35       1-7.22       2-8.38       2-8.52      8.52  Lövdahl Viktor
  3. Sund Otto                   3-1.45       2-3.08       3-5.44       3-7.52       3-9.14       3-9.32      9.32  Sund Otto
  4. Höstman Joakim              2-1.43       4-3.24       4-6.12       4-8.13       4-9.37       4-9.54      9.54  Höstman Joakim
  5. Vesterback Lucas            4-1.46       6-4.35       6-9.31      6-11.53      6-13.20      6-13.36     13.36  Vesterback Lucas
  6. Tunis Rasmus               12-2.32       7-4.36       5-8.57      5-11.29      7-14.24      7-14.41     14.41  Tunis Rasmus
  7. Sågfors Joel               10-2.21       7-4.36      7-10.40      7-13.03      8-14.58      8-15.18     15.18  Sågfors Joel
  8. Strandberg Pontus          23-5.52      17-7.54      9-12.09      8-14.06      9-15.35      9-15.59     15.59  Strandberg Pontus
  9. Nygård Johan                7-1.52      10-5.46      8-12.04      9-14.48     10-16.33     10-16.50     16.50  Nygård Johan
 10. Hästö Simon                18-3.43      14-6.32     10-12.18     10-14.52     11-17.00     11-17.20     17.20  Hästö Simon
 11. Ahlnäs Mats                21-4.37      20-8.56     13-13.13     12-15.39     13-17.33     12-17.50     17.50  Ahlnäs Mats
 12. Wiander Kim                 8-1.56      18-8.05     15-13.41     16-16.57     15-18.29     14-18.45     18.45  Wiander Kim
 13. Lind Thomas                 9-2.19       9-4.55     11-12.52     15-16.54     14-18.27     15-18.51     18.51  Lind Thomas
 14. Råholm Joakim              15-3.01      13-6.26     14-13.37     13-16.39     16-18.36     16-18.57     18.57  Råholm Joakim
 15. Mylläri Robin              17-3.27      15-7.10     16-14.06     14-16.48     17-18.41     17-19.15     19.15  Mylläri Robin
 16. Friman Ville               22-4.59      19-8.53     17-14.52     17-17.35     18-19.29     18-19.51     19.51  Friman Ville
 17. Wallis Kim                 16-3.26      12-6.09     18-15.05     18-18.34     19-20.58     19-21.17     21.17  Wallis Kim
 18. Lillandt Rasmus            11-2.22      21-9.43     20-17.13     19-19.38     20-21.17     20-21.35     21.35  Lillandt Rasmus
 19. Sund Patrik                14-2.53      11-6.07     19-16.15     20-20.01     21-22.41     21-23.04     23.04  Sund Patrik
 20. Ahlskog David              13-2.45     22-10.03     21-18.15     21-20.59     22-22.56     22-23.18     23.18  Ahlskog David
 21. Aho Andreas                19-3.50      16-7.22     22-24.35     22-29.24     23-32.13     23-32.33     32.33  Aho Andreas
 HYL Högholm Victor              5-1.47       5-3.35            -            -      5-10.14      5-10.34  Högholm Victor
 HYL Åman Carl-Axel             20-4.04            -     12-12.53     11-15.19     12-17.28     12-17.50  Åman Carl-Axel

H10RR Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6        6-M      Tulos

  1. Sundelin Peter              6-1.51       1-1.22       1-2.23       1-1.47       1-1.10         2-16            -       8.49  Sundelin Peter
  2. Lövdahl Viktor              1-1.36       3-1.26       2-2.33       1-1.47       2-1.16         1-14            -       8.52  Lövdahl Viktor
  3. Sund Otto                   3-1.45       2-1.23       3-2.36       5-2.08       3-1.22         9-18            -       9.32  Sund Otto
  4. Höstman Joakim              2-1.43       4-1.41       4-2.48       4-2.01       4-1.24         5-17            -       9.54  Höstman Joakim
  5. Vesterback Lucas            4-1.46      11-2.49       8-4.56       6-2.22       5-1.27         2-16            -      13.36  Vesterback Lucas
  6. Tunis Rasmus               12-2.32       7-2.04       7-4.21      11-2.32      22-2.55         5-17            -      14.41  Tunis Rasmus
  7. Sågfors Joel               10-2.21       8-2.15      12-6.04       7-2.23      14-1.55        12-20            -      15.18  Sågfors Joel
  8. Strandberg Pontus          23-5.52       6-2.02       5-4.15       3-1.57       6-1.29        21-24            -      15.59  Strandberg Pontus
  9. Nygård Johan                7-1.52      17-3.54      13-6.18      15-2.44      10-1.45         5-17            -      16.50  Nygård Johan
 10. Hästö Simon                18-3.43      11-2.49      10-5.46      12-2.34      17-2.08        12-20            -      17.20  Hästö Simon
 11. Ahlnäs Mats                21-4.37      19-4.19       6-4.17       9-2.26      12-1.54         5-17            -      17.50  Ahlnäs Mats
 12. Wiander Kim                 8-1.56      20-6.09       9-5.36      18-3.16       7-1.32         2-16            -      18.45  Wiander Kim
 13. Lind Thomas                 9-2.19       9-2.36      17-7.57      21-4.02       8-1.33        21-24            -      18.51  Lind Thomas
 14. Råholm Joakim              15-3.01      14-3.25      15-7.11      17-3.02      15-1.57        16-21            -      18.57  Råholm Joakim
 15. Mylläri Robin              17-3.27      16-3.43      14-6.56      13-2.42      11-1.53        23-34            -      19.15  Mylläri Robin
 16. Friman Ville               22-4.59      17-3.54      11-5.59      14-2.43      12-1.54        17-22            -      19.51  Friman Ville
 17. Wallis Kim                 16-3.26      10-2.43      19-8.56      19-3.29      19-2.24        11-19            -      21.17  Wallis Kim
 18. Lillandt Rasmus            11-2.22      22-7.21      16-7.30       8-2.25       9-1.39         9-18            -      21.35  Lillandt Rasmus
 19. Sund Patrik                14-2.53      13-3.14     20-10.08      20-3.46      20-2.40        20-23            -      23.04  Sund Patrik
 20. Ahlskog David              13-2.45      21-7.18      18-8.12      15-2.44      15-1.57        17-22            -      23.18  Ahlskog David
 21. Aho Andreas                19-3.50      15-3.32     21-17.13      22-4.49      21-2.49        12-20            -      32.33  Aho Andreas
 HYL Högholm Victor              5-1.47       5-1.48            -            -         6.39        12-20            -  Högholm Victor
 HYL Åman Carl-Axel             20-4.04            -         8.49       9-2.26      18-2.09        17-22            -  Åman Carl-Axel

H8RR Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.      Tulos

  1. Fröjdö Alex                 1-2.21       1-5.00      1-10.11      1-13.34      1-16.14      1-16.42     16.42  Fröjdö Alex
  2. Stenlund Olle               2-2.46       3-6.14      2-13.06      2-16.49      2-19.07      2-19.27     19.27  Stenlund Olle
  3. Nyfors Axel                10-3.26       7-7.16      3-14.10      3-17.50      3-19.59      3-20.24     20.24  Nyfors Axel
  4. Wiik Simon                 13-4.42       5-6.57      9-15.55      6-19.19      5-21.26      4-21.45     21.45  Wiik Simon
  4. Knipström Pontus            3-2.53       2-5.33      6-15.37      5-18.57      4-21.23      4-21.45     21.45  Knipström Pontus
  6. Slotte Jonas                5-3.14       4-6.39      4-14.55      4-18.12      6-21.30      6-21.57     21.57  Slotte Jonas
  7. Sjölund Martin             10-3.26      10-8.08      7-15.43      7-19.57      7-22.04      7-22.24     22.24  Sjölund Martin
  8. Nylund Anders              12-3.34       8-7.17      8-15.46      8-20.07      8-22.41      8-23.02     23.02  Nylund Anders
  9. Lyttbacka Robin             7-3.24       6-7.03      5-15.01      9-20.34      9-23.11      9-23.38     23.38  Lyttbacka Robin
 10. Westerlund Mathias          7-3.24      13-8.55     12-18.05     11-22.09     10-24.07     10-24.29     24.29  Westerlund Mathias
 11. Heinonen Marcus             4-3.06      12-8.43     11-17.36     10-21.56     11-24.19     11-25.18     25.18  Heinonen Marcus
 12. Näse Oscar                  6-3.22      11-8.26     10-17.32     12-23.26     12-25.59     12-26.27     26.27  Näse Oscar
 13. Bäck Simon                  9-3.25       9-7.28     14-20.48     13-24.40     13-28.03     13-28.32     28.32  Bäck Simon
 14. Storm Christian            14-6.08     14-11.38     13-19.12     14-24.48     14-29.05     14-29.33     29.33  Storm Christian

H8RR Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6        6-M      Tulos

  1. Fröjdö Alex                 1-2.21       2-2.39       1-5.11       3-3.23      11-2.40        10-28            -      16.42  Fröjdö Alex
  2. Stenlund Olle               2-2.46       5-3.28       2-6.52       6-3.43       5-2.18         2-20            -      19.27  Stenlund Olle
  3. Nyfors Axel                10-3.26       8-3.50       3-6.54       5-3.40       4-2.09         7-25            -      20.24  Nyfors Axel
  4. Wiik Simon                 13-4.42       1-2.15      10-8.58       4-3.24       2-2.07         1-19            -      21.45  Wiik Simon
  4. Knipström Pontus            3-2.53       3-2.40     13-10.04       2-3.20       7-2.26         5-22            -      21.45  Knipström Pontus
  6. Slotte Jonas                5-3.14       4-3.25       7-8.16       1-3.17      12-3.18         8-27            -      21.57  Slotte Jonas
  7. Sjölund Martin             10-3.26      10-4.42       5-7.35       9-4.14       2-2.07         2-20            -      22.24  Sjölund Martin
