Ekorrstigfinal 22.6.2005 i Solf
H16 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Tulos
1. Stenlund Daniel 1-2.36 1-4.24 1-5.41 1-8.58 1-11.24 1-19.29 1-21.59 1-22.41 1-24.50 1-28.38 1-30.54 1-32.47 1-33.48 1-35.36 1-35.55 35.55 Stenlund Daniel
2. Löfroth Magnus 2-3.01 2-5.22 2-7.34 2-11.37 2-15.07 2-26.34 2-28.54 2-29.31 2-31.20 2-34.44 2-37.07 2-39.21 2-40.33 2-41.57 2-42.21 42.21 Löfroth Magnus
3. Lönnqvist Fredrik 3-4.30 3-8.10 3-10.07 3-13.35 3-17.09 3-41.25 3-44.29 3-45.42 3-48.38 3-54.55 3-57.27 3-1.00.06 3-1.01.04 3-1.04.24 3-1.04.44 1.04.44 Lönnqvist Fredrik
H16 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-M Tulos
1. Stenlund Daniel 1-2.36 1-1.48 1-1.17 1-3.17 1-2.26 1-8.05 2-2.30 2-42 2-2.09 2-3.48 1-2.16 1-1.53 2-1.01 2-1.48 1-19 - 35.55 Stenlund Daniel
2. Löfroth Magnus 2-3.01 2-2.21 3-2.12 3-4.03 2-3.30 2-11.27 1-2.20 1-37 1-1.49 1-3.24 2-2.23 2-2.14 3-1.12 1-1.24 3-24 - 42.21 Löfroth Magnus
3. Lönnqvist Fredrik 3-4.30 3-3.40 2-1.57 2-3.28 3-3.34 3-24.16 3-3.04 3-1.13 3-2.56 3-6.17 3-2.32 3-2.39 1-58 3-3.20 2-20 - 1.04.44 Lönnqvist Fredrik
H15 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos
1. Koistila Jani 1-2.36 1-4.38 1-7.58 1-10.47 1-15.58 1-24.00 1-24.50 1-27.44 1-30.12 1-32.49 1-34.01 1-34.53 1-35.14 35.14 Koistila Jani
2. Wikman Jesper 2-2.56 2-5.51 2-8.43 2-12.22 2-17.45 2-26.05 2-26.53 2-29.42 2-32.15 2-34.47 2-35.59 2-36.56 2-37.19 37.19 Wikman Jesper
3. Hartvik Jani 3-3.42 3-7.45 3-11.43 3-15.04 3-21.00 3-28.40 3-29.30 3-32.40 3-38.20 3-40.39 3-41.43 3-43.12 3-43.37 43.37 Hartvik Jani
H15 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-M Tulos
1. Koistila Jani 1-2.36 1-2.02 2-3.20 1-2.49 1-5.11 2-8.02 2-50 2-2.54 1-2.28 3-2.37 2-1.12 1-52 1-21 - 35.14 Koistila Jani
2. Wikman Jesper 2-2.56 2-2.55 1-2.52 3-3.39 2-5.23 3-8.20 1-48 1-2.49 2-2.33 2-2.32 2-1.12 2-57 2-23 - 37.19 Wikman Jesper
3. Hartvik Jani 3-3.42 3-4.03 3-3.58 2-3.21 3-5.56 1-7.40 2-50 3-3.10 3-5.40 1-2.19 1-1.04 3-1.29 3-25 - 43.37 Hartvik Jani
H14 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Lövdahl Viktor 6-3.04 1-3.55 1-6.37 1-9.56 1-16.40 2-17.44 1-19.51 1-22.16 1-24.23 1-25.49 1-26.14 26.14 Lövdahl Viktor
2. Sundelin Peter 7-3.14 2-4.02 2-6.38 2-10.45 2-16.58 1-17.37 2-20.23 2-23.06 2-24.56 2-26.14 2-26.38 26.38 Sundelin Peter
3. Sund Otto 3-2.37 2-4.02 3-6.56 3-10.47 3-20.22 3-20.51 3-23.13 3-25.43 3-27.37 3-29.08 3-29.32 29.32 Sund Otto
4. Tunis Rasmus 11-5.20 11-6.39 10-10.42 7-14.47 6-23.00 6-23.49 6-25.52 5-28.14 4-29.57 4-31.43 4-32.09 32.09 Tunis Rasmus
5. Vesterback Lucas 8-3.19 7-4.53 6-8.57 5-13.00 5-21.20 5-22.07 4-24.40 4-27.45 4-29.57 5-32.30 5-32.56 32.56 Vesterback Lucas
6. Brunell Filip 4-2.48 6-4.49 4-7.16 4-10.56 8-24.59 7-25.47 7-27.46 7-30.12 7-31.53 6-33.36 6-34.02 34.02 Brunell Filip
7. Byggmästar Jesper 9-3.58 9-5.24 7-8.59 6-13.19 4-20.56 4-22.04 5-25.31 6-29.10 6-31.40 7-33.38 7-34.06 34.06 Byggmästar Jesper
8. Strandberg Pontus 1-2.14 5-4.45 9-9.34 10-15.49 9-25.23 8-26.27 8-29.37 8-33.34 8-36.32 8-38.43 8-39.18 39.18 Strandberg Pontus
9. Kronberg Patric 10-4.08 8-5.03 8-9.11 8-14.50 7-24.04 9-27.17 9-30.32 9-34.24 9-36.51 9-39.24 9-39.45 39.45 Kronberg Patric
10. Sund Patrik 2-2.35 4-4.09 5-8.09 9-14.59 10-31.17 10-32.16 10-37.44 10-46.27 10-49.27 10-52.26 10-52.54 52.54 Sund Patrik
11. Nygård Johan 5-3.03 10-5.53 11-50.00 11-59.50 11-1.11.27 11-1.12.17 11-1.19.31 11-1.25.08 11-1.27.55 11-1.32.07 11-1.32.46 1.32.46 Nygård Johan
H14 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Lövdahl Viktor 6-3.04 2-51 3-2.42 1-3.19 2-6.44 8-1.04 3-2.07 2-2.25 5-2.07 2-1.26 4-25 - 26.14 Lövdahl Viktor
2. Sundelin Peter 7-3.14 1-48 2-2.36 6-4.07 1-6.13 2-39 6-2.46 5-2.43 3-1.50 1-1.18 2-24 - 26.38 Sundelin Peter
3. Sund Otto 3-2.37 5-1.25 4-2.54 3-3.51 8-9.35 1-29 4-2.22 4-2.30 4-1.54 3-1.31 2-24 - 29.32 Sund Otto
4. Tunis Rasmus 11-5.20 4-1.19 7-4.03 5-4.05 4-8.13 5-49 2-2.03 1-2.22 2-1.43 5-1.46 5-26 - 32.09 Tunis Rasmus
5. Vesterback Lucas 8-3.19 7-1.34 8-4.04 4-4.03 5-8.20 3-47 5-2.33 6-3.05 6-2.12 8-2.33 5-26 - 32.56 Vesterback Lucas
6. Brunell Filip 4-2.48 9-2.01 1-2.27 2-3.40 10-14.03 4-48 1-1.59 3-2.26 1-1.41 4-1.43 5-26 - 34.02 Brunell Filip
7. Byggmästar Jesper 9-3.58 6-1.26 5-3.35 7-4.20 3-7.37 10-1.08 9-3.27 7-3.39 8-2.30 6-1.58 8-28 - 34.06 Byggmästar Jesper
8. Strandberg Pontus 1-2.14 10-2.31 10-4.49 9-6.15 7-9.34 8-1.04 7-3.10 9-3.57 10-2.58 7-2.11 10-35 - 39.18 Strandberg Pontus
9. Kronberg Patric 10-4.08 3-55 9-4.08 8-5.39 6-9.14 11-3.13 8-3.15 8-3.52 7-2.27 8-2.33 1-21 - 39.45 Kronberg Patric
10. Sund Patrik 2-2.35 7-1.34 6-4.00 10-6.50 11-16.18 7-59 10-5.28 11-8.43 11-3.00 10-2.59 8-28 - 52.54 Sund Patrik
11. Nygård Johan 5-3.03 11-2.50 11-44.07 11-9.50 9-11.37 6-50 11-7.14 10-5.37 9-2.47 11-4.12 11-39 - 1.32.46 Nygård Johan
H13 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tulos
1. Höstman Joakim 1-2.08 1-5.38 1-8.33 1-11.59 1-13.42 1-15.15 1-15.38 15.38 Höstman Joakim
2. Mylläri Robin 2-2.45 2-6.12 2-9.02 2-12.36 2-14.59 2-16.10 2-16.33 16.33 Mylläri Robin
3. Nymark Conny 4-3.39 3-7.45 3-10.26 3-14.00 3-15.44 3-17.53 3-18.15 18.15 Nymark Conny
4. Sågfors Joel 5-4.19 4-8.05 4-11.00 4-14.32 4-16.54 4-18.12 4-18.34 18.34 Sågfors Joel
5. Ahlnäs Mats 3-3.19 5-10.20 5-13.36 5-17.56 5-22.39 5-24.34 5-25.02 25.02 Ahlnäs Mats
H13 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-M Tulos
1. Höstman Joakim 1-2.08 2-3.30 3-2.55 1-3.26 1-1.43 3-1.33 3-23 - 15.38 Höstman Joakim
2. Mylläri Robin 2-2.45 1-3.27 2-2.50 3-3.34 4-2.23 1-1.11 3-23 - 16.33 Mylläri Robin
3. Nymark Conny 4-3.39 4-4.06 1-2.41 3-3.34 2-1.44 5-2.09 1-22 - 18.15 Nymark Conny
4. Sågfors Joel 5-4.19 3-3.46 3-2.55 2-3.32 3-2.22 2-1.18 1-22 - 18.34 Sågfors Joel
5. Ahlnäs Mats 3-3.19 5-7.01 5-3.16 5-4.20 5-4.43 4-1.55 5-28 - 25.02 Ahlnäs Mats
H12 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tulos
1. Rönnqvist Jonas 5-1.39 - 2-6.25 1-11.04 1-13.02 1-14.03 1-14.30 14.30 Rönnqvist Jonas
2. Knipström Pontus 7-1.42 - 3-8.02 2-11.46 2-13.26 2-14.59 2-15.28 15.28 Knipström Pontus
3. Kronberg Christian 4-1.31 - 1-5.34 4-12.57 3-14.19 3-15.39 3-16.06 16.06 Kronberg Christian
4. Lund Matias 2-1.23 - 4-8.06 3-12.37 4-14.24 4-15.58 4-16.20 17.41 Lund Matias
5. Ivars Anton 11-3.51 - 7-10.23 6-15.25 5-17.04 5-18.35 5-19.02 19.02 Ivars Anton
6. Nygård Johannes 9-1.57 - 5-8.14 5-13.37 6-17.57 - 7-20.59 20.59 Nygård Johannes
7. Wiik Simon 1-1.21 - 6-9.48 7-16.38 7-18.28 6-19.55 6-20.16 21.26 Wiik Simon
8. Blomqvist Daniel 10-2.58 3-8.34 8-11.57 8-19.45 8-21.41 7-22.50 8-23.19 24.47 Blomqvist Daniel
9. Vesterback Robert 6-1.41 2-5.50 10-16.18 10-24.13 9-27.16 8-28.37 9-29.07 29.07 Vesterback Robert
10. Portin Niclas 8-1.47 - 9-16.11 9-21.10 10-27.41 9-28.55 10-29.20 29.20 Portin Niclas
11. Stenlund Olle 12-4.06 - 11-18.20 11-25.36 11-28.33 10-30.06 11-30.39 30.39 Stenlund Olle
12. Nyfors Axel 13-7.52 4-10.37 12-32.57 12-38.20 12-41.30 11-43.32 13-44.00 44.00 Nyfors Axel
13. Grines Jan 3-1.28 1-3.41 13-35.51 13-42.50 13-44.17 12-45.20 14-45.27 45.27 Grines Jan
HYL Westerback Tobias 14-29.21 - - - - - 12-43.27 Westerback Tobias
H12 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-M Tulos
1. Rönnqvist Jonas 5-1.39 - 4.46 3-4.39 8-1.58 1-1.01 4-27 - 14.30 Rönnqvist Jonas
2. Knipström Pontus 7-1.42 - 6.20 1-3.44 4-1.40 9-1.33 8-29 - 15.28 Knipström Pontus
3. Kronberg Christian 4-1.31 - 4.03 11-7.23 1-1.22 5-1.20 4-27 - 16.06 Kronberg Christian
4. Lund Matias 2-1.23 - 6.43 2-4.31 5-1.47 11-1.34 2-22 2-1.21 17.41 Lund Matias
5. Ivars Anton 11-3.51 - 6.32 5-5.02 3-1.39 8-1.31 4-27 - 19.02 Ivars Anton
6. Nygård Johannes 9-1.57 - 6.17 6-5.23 12-4.20 - 3.02 - 20.59 Nygård Johannes
7. Wiik Simon 1-1.21 - 8.27 8-6.50 6-1.50 7-1.27 1-21 1-1.10 21.26 Wiik Simon
8. Blomqvist Daniel 10-2.58 4-5.36 1-3.23 12-7.48 7-1.56 3-1.09 8-29 3-1.28 24.47 Blomqvist Daniel
9. Vesterback Robert 6-1.41 3-4.09 2-10.28 13-7.55 10-3.03 6-1.21 10-30 - 29.07 Vesterback Robert
10. Portin Niclas 8-1.47 - 14.24 4-4.59 13-6.31 4-1.14 3-25 - 29.20 Portin Niclas
11. Stenlund Olle 12-4.06 - 14.14 10-7.16 9-2.57 9-1.33 11-33 - 30.39 Stenlund Olle
12. Nyfors Axel 13-7.52 2-2.45 3-22.20 6-5.23 11-3.10 12-2.02 7-28 - 44.00 Nyfors Axel
13. Grines Jan 3-1.28 1-2.13 4-32.10 9-6.59 2-1.27 2-1.03 12-37 45.27 Grines Jan
HYL Westerback Tobias 14-29.21 - - - - - 14.06 - Westerback Tobias
H12TR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tulos
1. Levlin Jonatan 1-2.21 1-4.18 1-7.10 1-8.19 1-9.13 1-9.37 9.37 Levlin Jonatan
2. Nygård Andre 2-3.54 2-5.42 2-8.15 2-9.37 2-10.09 2-10.37 10.37 Nygård Andre
3. Streng Tony 4-8.06 6-10.27 3-12.33 3-13.54 3-14.37 3-15.03 15.03 Streng Tony
4. Strandberg Andreas 3-7.40 5-10.21 4-13.12 4-14.33 4-15.09 4-15.35 15.35 Strandberg Andreas
5. Holm Elias - 3-7.44 5-13.14 5-14.37 5-15.56 5-16.23 16.23 Holm Elias
6. Westerlund Mathias - 4-10.03 6-14.36 6-15.45 6-16.35 6-16.59 16.59 Westerlund Mathias
7. Lind Simon 5-9.03 7-11.05 7-16.21 7-17.41 7-19.35 7-20.05 20.05 Lind Simon
8. Sjöberg Andreas 6-9.40 8-15.01 8-18.48 8-20.33 8-24.30 8-25.01 25.01 Sjöberg Andreas
9. Vestman Dennis 7-11.37 9-19.34 9-25.57 9-27.54 9-30.38 9-31.07 31.07 Vestman Dennis
H12TR Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-M Tulos
1. Levlin Jonatan 1-2.21 2-1.57 4-2.52 1-1.09 5-54 1-24 - 9.37 Levlin Jonatan
2. Nygård Andre 2-3.54 1-1.48 2-2.33 6-1.22 1-32 6-28 - 10.37 Nygård Andre
3. Streng Tony 4-8.06 4-2.21 1-2.06 4-1.21 3-43 3-26 - 15.03 Streng Tony
4. Strandberg Andreas 3-7.40 5-2.41 3-2.51 4-1.21 2-36 3-26 - 15.35 Strandberg Andreas
5. Holm Elias - 7.44 8-5.30 7-1.23 6-1.19 5-27 - 16.23 Holm Elias
6. Westerlund Mathias - 10.03 6-4.33 1-1.09 4-50 1-24 - 16.59 Westerlund Mathias
7. Lind Simon 5-9.03 3-2.02 7-5.16 3-1.20 7-1.54 8-30 - 20.05 Lind Simon
8. Sjöberg Andreas 6-9.40 6-5.21 5-3.47 8-1.45 9-3.57 9-31 - 25.01 Sjöberg Andreas
9. Vestman Dennis 7-11.37 7-7.57 9-6.23 9-1.57 8-2.44 7-29 - 31.07 Vestman Dennis
H10RR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tulos
1. Nyfors Felix 1-22 1-1.19 1-2.19 1-3.49 1-4.22 1-4.49 4.49 Nyfors Felix
2. Melin Christoffer 4-1.53 2-2.48 2-3.48 2-5.19 2-6.02 2-6.29 6.29 Melin Christoffer
3. Vertanen Jonas 7-2.17 5-3.20 4-4.22 4-5.47 3-6.21 3-6.48 6.48 Vertanen Jonas
4. Jern Jonas 8-2.22 6-3.23 5-4.26 5-6.04 5-6.36 4-7.01 7.01 Jern Jonas
5. Wik Tobias 6-2.10 3-3.07 3-4.04 3-5.22 4-6.32 5-7.09 7.09 Wik Tobias
6. Snickars Caj 5-1.59 4-3.11 6-4.27 7-6.38 6-7.18 6-7.56 7.56 Snickars Caj
7. Bäck Simon 10-2.35 7-3.48 9-5.07 9-6.52 7-7.26 7-7.57 7.57 Bäck Simon
8. Granberg Axel 14-2.55 10-3.55 7-5.04 6-6.33 8-7.46 8-8.15 8.15 Granberg Axel
9. Nyfors Matias 12-2.41 9-3.54 8-5.06 7-6.38 9-7.52 9-8.24 8.24 Nyfors Matias
10. Karlsson Kevin 16-3.17 12-4.33 11-5.52 10-7.30 10-8.16 10-8.52 8.52 Karlsson Kevin
11. Hakala Joakim 18-3.36 14-4.45 12-5.55 11-7.35 12-8.28 11-8.54 8.54 Hakala Joakim
12. Sundvik Peter 13-2.49 11-4.20 10-5.45 12-7.45 11-8.26 12-9.02 9.02 Sundvik Peter
13. Harald Joakim 3-1.51 15-4.50 13-6.05 13-8.05 13-8.59 13-9.31 9.31 Harald Joakim
14. Sågfors Arne 19-4.38 19-5.56 17-7.15 15-8.43 14-10.30 14-10.58 10.58 Sågfors Arne
15. Lindgård Daniel 11-2.36 13-4.42 15-6.37 16-9.12 15-10.35 15-11.29 11.29 Lindgård Daniel
16. Backman Benjamin 2-1.24 7-3.48 16-6.59 17-9.25 16-11.18 16-11.55 11.55 Backman Benjamin
17. Stenbacka Daniel 15-3.08 18-5.45 19-9.08 18-12.15 18-14.06 17-14.50 14.50 Stenbacka Daniel
18. Grahn Viljam 9-2.33 17-5.09 18-8.26 19-12.20 17-13.22 18-15.04 15.04 Grahn Viljam
19. Brännkärr Aaron 17-3.21 16-5.06 14-6.18 14-8.42 19-14.20 19-15.31 15.31 Brännkärr Aaron
H10RR Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-M Tulos
1. Nyfors Felix 1-22 2-57 2-1.00 5-1.30 2-33 3-27 - 4.49 Nyfors Felix
2. Melin Christoffer 4-1.53 1-55 2-1.00 6-1.31 7-43 3-27 - 6.29 Melin Christoffer
3. Vertanen Jonas 7-2.17 6-1.03 4-1.02 2-1.25 3-34 3-27 - 6.48 Vertanen Jonas
4. Jern Jonas 8-2.22 5-1.01 5-1.03 8-1.38 1-32 1-25 - 7.01 Jern Jonas
5. Wik Tobias 6-2.10 2-57 1-57 1-1.18 12-1.10 13-37 - 7.09 Wik Tobias
6. Snickars Caj 5-1.59 8-1.12 11-1.16 14-2.11 5-40 15-38 - 7.56 Snickars Caj
7. Bäck Simon 10-2.35 9-1.13 12-1.19 11-1.45 3-34 8-31 - 7.57 Bäck Simon
8. Granberg Axel 14-2.55 4-1.00 6-1.09 4-1.29 13-1.13 7-29 - 8.15 Granberg Axel
9. Nyfors Matias 12-2.41 9-1.13 8-1.12 7-1.32 14-1.14 9-32 - 8.24 Nyfors Matias
10. Karlsson Kevin 16-3.17 11-1.16 12-1.19 8-1.38 8-46 11-36 - 8.52 Karlsson Kevin
11. Hakala Joakim 18-3.36 7-1.09 7-1.10 10-1.40 9-53 2-26 - 8.54 Hakala Joakim
12. Sundvik Peter 13-2.49 13-1.31 15-1.25 12-2.00 6-41 11-36 - 9.02 Sundvik Peter
13. Harald Joakim 3-1.51 19-2.59 10-1.15 12-2.00 10-54 9-32 - 9.31 Harald Joakim
14. Sågfors Arne 19-4.38 12-1.18 12-1.19 3-1.28 16-1.47 6-28 - 10.58 Sågfors Arne
15. Lindgård Daniel 11-2.36 15-2.06 16-1.55 17-2.35 15-1.23 17-54 - 11.29 Lindgård Daniel
16. Backman Benjamin 2-1.24 16-2.24 17-3.11 16-2.26 18-1.53 13-37 - 11.55 Backman Benjamin
17. Stenbacka Daniel 15-3.08 18-2.37 19-3.23 18-3.07 17-1.51 16-44 - 14.50 Stenbacka Daniel
18. Grahn Viljam 9-2.33 17-2.36 18-3.17 19-3.54 11-1.02 19-1.42 - 15.04 Grahn Viljam
19. Brännkärr Aaron 17-3.21 14-1.45 8-1.12 15-2.24 19-5.38 18-1.11 - 15.31 Brännkärr Aaron
H8RR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tulos
1. Sjölund Mika 1-2.54 1-4.13 2-5.38 1-7.39 1-8.24 1-9.08 9.08 Sjölund Mika
2. Ena Anton 2-2.57 2-4.15 1-5.31 2-7.40 2-8.41 2-9.17 10.34 Ena Anton
3. Nylund Wiljam 4-3.57 4-5.38 3-7.10 3-9.19 3-10.13 3-10.52 10.52 Nylund Wiljam
4. Mäntymäki Nico 6-4.00 3-4.59 4-7.35 4-9.54 4-11.38 4-12.07 13.35 Mäntymäki Nico
5. Storvall Anton 8-7.41 8-8.43 5-9.56 5-11.32 5-14.19 5-14.58 16.15 Storvall Anton
6. Svenns Anton 4-3.57 6-8.02 6-12.31 6-14.43 6-17.06 6-17.48 17.48 Svenns Anton
7. Sved Carl-Adam 3-3.50 5-7.57 7-13.01 7-15.12 7-17.37 7-18.24 18.24 Sved Carl-Adam
8. Lervik Hugo 7-4.33 7-8.39 8-15.13 8-20.40 8-25.16 8-26.04 26.04 Lervik Hugo
9. Boholm Mattias 9-24.30 9-26.34 9-27.52 9-29.58 9-30.56 9-31.35 31.35 Boholm Mattias
KESK Stolpe Daniel
H8RR Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-M Tulos
1. Sjölund Mika 1-2.54 4-1.19 4-1.25 2-2.01 1-45 7-44 - 9.08 Sjölund Mika
2. Ena Anton 2-2.57 3-1.18 2-1.16 4-2.09 4-1.01 2-36 1-1.17 10.34 Ena Anton
3. Nylund Wiljam 4-3.57 5-1.41 5-1.32 4-2.09 2-54 3-39 - 10.52 Nylund Wiljam
4. Mäntymäki Nico 6-4.00 1-59 6-2.36 8-2.19 5-1.44 1-29 3-1.28 13.35 Mäntymäki Nico
5. Storvall Anton 8-7.41 2-1.02 1-1.13 1-1.36 8-2.47 3-39 1-1.17 16.15 Storvall Anton
6. Svenns Anton 4-3.57 7-4.05 7-4.29 7-2.12 6-2.23 6-42 - 17.48 Svenns Anton
7. Sved Carl-Adam 3-3.50 9-4.07 8-5.04 6-2.11 7-2.25 8-47 - 18.24 Sved Carl-Adam
8. Lervik Hugo 7-4.33 8-4.06 9-6.34 9-5.27 9-4.36 9-48 - 26.04 Lervik Hugo
9. Boholm Mattias 9-24.30 6-2.04 3-1.18 3-2.06 3-58 3-39 - 31.35 Boholm Mattias
KESK Stolpe Daniel
D16 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Skogvik Eva-Lina 1-2.04 1-5.41 1-12.54 1-16.03 1-16.59 1-19.54 1-23.21 1-24.18 1-26.58 1-28.32 1-30.18 1-30.45 30.45 Skogvik Eva-Lina
2. Skutnabba Elin 2-2.23 2-7.01 2-16.46 2-20.07 2-20.53 2-23.59 2-27.25 2-28.20 2-31.08 2-32.41 2-34.23 2-34.49 34.49 Skutnabba Elin
3. Bäck Lisa 3-2.24 3-7.20 5-20.50 4-24.09 3-24.57 3-28.01 3-31.28 3-32.25 3-35.10 3-36.44 3-38.25 3-38.49 38.49 Bäck Lisa
4. Wiik Erica 4-2.53 4-7.44 6-21.19 6-28.31 6-29.34 6-32.26 4-36.15 4-37.44 4-42.17 4-43.41 4-45.22 4-45.46 45.46 Wiik Erica
5. Ahlnäs Anna 5-3.04 5-9.34 4-20.04 5-25.59 5-27.45 5-31.26 5-37.40 5-39.03 5-42.18 5-44.03 5-47.05 5-47.37 47.37 Ahlnäs Anna
6. Öman Johanna 6-4.12 6-9.46 3-19.13 3-23.51 4-24.59 4-29.06 6-40.22 6-43.00 6-47.02 6-48.59 6-50.54 6-51.22 51.22 Öman Johanna
D16 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Tulos
1. Skogvik Eva-Lina 1-2.04 1-3.37 1-7.13 1-3.09 3-56 2-2.55 2-3.27 2-57 1-2.40 3-1.34 4-1.46 4-27 - 30.45 Skogvik Eva-Lina
2. Skutnabba Elin 2-2.23 2-4.38 3-9.45 3-3.21 1-46 4-3.06 1-3.26 1-55 3-2.48 2-1.33 3-1.42 3-26 - 34.49 Skutnabba Elin
3. Bäck Lisa 3-2.24 4-4.56 5-13.30 2-3.19 2-48 3-3.04 2-3.27 2-57 2-2.45 3-1.34 1-1.41 1-24 - 38.49 Bäck Lisa
4. Wiik Erica 4-2.53 3-4.51 6-13.35 6-7.12 4-1.03 1-2.52 4-3.49 5-1.29 6-4.33 1-1.24 1-1.41 1-24 - 45.46 Wiik Erica
5. Ahlnäs Anna 5-3.04 6-6.30 4-10.30 5-5.55 6-1.46 5-3.41 5-6.14 4-1.23 4-3.15 5-1.45 6-3.02 6-32 - 47.37 Ahlnäs Anna
6. Öman Johanna 6-4.12 5-5.34 2-9.27 4-4.38 5-1.08 6-4.07 6-11.16 6-2.38 5-4.02 6-1.57 5-1.55 5-28 - 51.22 Öman Johanna
D15 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Knipström Emelie 1-2.27 1-3.29 2-6.24 2-10.24 2-18.37 1-20.31 1-24.04 1-27.29 1-30.32 1-32.42 1-33.12 33.12 Knipström Emelie
2. Aurén Isabel 3-3.16 2-4.07 3-7.41 3-11.48 3-19.22 2-21.04 2-26.13 2-29.54 2-32.04 2-34.38 2-35.02 35.02 Aurén Isabel
3. Häggdahl Camilla - - 1-2.11 1-6.23 1-13.46 4-26.48 5-31.39 - - 3-35.47 3-36.18 36.18 Häggdahl Camilla
4. Lindvall Charlotta 4-5.49 4-6.56 5-14.01 5-18.23 4-25.41 3-26.24 3-29.14 3-32.33 3-34.47 4-38.12 4-38.40 38.40 Lindvall Charlotta
5. Lövsund Anneli 2-3.07 3-4.57 4-10.02 4-14.43 5-26.48 5-27.31 4-30.54 4-34.43 4-37.21 5-39.21 5-39.46 39.46 Lövsund Anneli
6. Strandberg Elin 5-7.49 5-8.57 6-15.46 6-20.26 6-32.38 6-33.30 6-36.47 5-40.02 5-42.07 6-44.41 6-45.04 45.04 Strandberg Elin
HYL Boström Elin 6-13.45 6-15.01 7-19.18 7-26.29 - - - - - - 7-1.02.05 Boström Elin
D15 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Knipström Emelie 1-2.27 2-1.02 1-2.55 1-4.00 4-8.13 5-1.54 4-3.33 3-3.25 5-3.03 2-2.10 5-30 - 33.12 Knipström Emelie
2. Aurén Isabel 3-3.16 1-51 2-3.34 2-4.07 3-7.34 4-1.42 6-5.09 4-3.41 2-2.10 3-2.34 2-24 - 35.02 Aurén Isabel
3. Häggdahl Camilla - - 2.11 3-4.12 2-7.23 6-13.02 5-4.51 - - 4.08 6-31 - 36.18 Häggdahl Camilla
4. Lindvall Charlotta 4-5.49 3-1.07 6-7.05 4-4.22 1-7.18 1-43 1-2.50 2-3.19 3-2.14 5-3.25 4-28 - 38.40 Lindvall Charlotta
5. Lövsund Anneli 2-3.07 6-1.50 4-5.05 6-4.41 5-12.05 1-43 3-3.23 5-3.49 4-2.38 1-2.00 3-25 - 39.46 Lövsund Anneli
6. Strandberg Elin 5-7.49 4-1.08 5-6.49 5-4.40 6-12.12 3-52 2-3.17 1-3.15 1-2.05 3-2.34 1-23 - 45.04 Strandberg Elin
HYL Boström Elin 6-13.45 5-1.16 3-4.17 7-7.11 - - - - - - 35.36 - Boström Elin
D14 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Granqvist Anna 2-1.35 2-3.32 2-7.41 2-11.51 - 1-20.40 1-23.07 1-24.20 1-24.46 24.46 Granqvist Anna
