ÖID Natt DM Solf IK, 23.09.2011

H21 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.      Tulos

  1. Bäckström Robin             1-2.12       2-3.45       2-9.31      3-16.35      2-21.56      2-24.15      2-29.12      2-30.03      2-31.57      2-38.13      2-41.19      2-44.49      2-48.47      2-50.47      2-56.56    2-1.01.58    2-1.03.29    2-1.04.05   1.04.05  Bäckström Robin
  2. Järn Staffan                8-2.50       5-4.07       5-9.52      1-15.50      1-21.18      1-24.09      4-31.44      4-32.42      4-34.57      4-41.30      4-44.53      4-47.40      3-52.39      3-54.11    3-1.01.26    3-1.07.01    3-1.08.37    3-1.09.12   1.08.31  Järn Staffan
  3. Haldin Ove                  2-2.17       1-3.41       1-9.20      4-16.42      3-22.48      4-26.46      5-33.17      5-34.28      5-36.30      6-44.00      6-46.01      6-49.08      5-53.17      5-55.16    4-1.02.44    4-1.09.20    4-1.10.52    4-1.11.28   1.11.27  Haldin Ove
  4. Jern Jens                   9-3.06       8-4.40      6-10.32      6-17.59      5-25.02      5-27.45      6-33.20      6-34.44      6-36.40      5-43.26      5-45.46      5-48.50      4-53.10      4-55.03    5-1.03.12    5-1.09.43    5-1.11.18    5-1.11.56   1.11.56  Jern Jens
  5. Ena Leif                    3-2.18       3-3.46       3-9.34      5-16.49      4-23.05      3-25.25      3-30.58      3-32.04      3-34.00      3-41.25      3-43.37      3-47.29      6-54.05      6-56.18    6-1.03.34    6-1.11.16    6-1.13.04    6-1.13.47   1.13.47  Ena Leif
  6. Hertsbacka Johan            6-2.41       6-4.14      8-11.33      8-19.06      6-25.43      6-29.01      7-35.09      7-36.10      7-38.38      8-48.18      8-51.20      8-55.12    8-1.00.13    8-1.02.35    8-1.13.09    8-1.19.58    7-1.22.40    7-1.23.29   1.23.27  Hertsbacka Johan
  7. Björklund Anders            5-2.26       7-4.22      7-10.51      7-18.55      7-26.42      7-29.30      8-36.07      8-37.09      8-39.35      7-48.09      7-51.04      7-54.24      7-58.47    7-1.00.55    7-1.09.11    7-1.19.19    8-1.23.16    8-1.24.00   1.24.00  Björklund Anders
  8. Smeds Kenneth               7-2.46       9-4.46      9-11.57     11-21.05      9-27.45      8-30.45     10-36.57     10-38.09     10-40.31      9-48.28     10-53.20     10-57.19    9-1.04.50    9-1.07.04    9-1.16.28    9-1.24.19    9-1.26.35    9-1.27.24   1.27.23  Smeds Kenneth
  9. Björklund Markus           11-6.21      11-7.48     11-13.29     10-20.50      8-27.42      9-31.18      9-36.23      9-37.36      9-39.39     11-52.53     11-56.37     11-59.34   10-1.06.21   10-1.08.22   10-1.20.56   10-1.27.09   10-1.29.30   11-1.30.18   1.30.17  Björklund Markus
 10. Hagström Fredrik        1.31.42
KESK Smeds Christoffer          10-3.28      10-5.18     10-12.32      9-20.46     10-28.14     10-31.25     11-37.58     11-39.03     11-41.16     10-49.22      9-51.56      9-55.43   11-1.15.00   11-1.17.09            -            -            -   10-1.27.54  Smeds Christoffer
 HYL Åbacka Tommy                4-2.21       3-3.46       4-9.50      2-16.23            -            -      1-18.21      1-19.23      1-21.16      1-28.10      1-30.28      1-33.16      1-37.34      1-39.26      1-46.48      1-53.10      1-54.55      1-55.33  Åbacka Tommy

H21 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18       18-M      Tulos

  1. Bäckström Robin             1-2.12       6-1.33       4-5.46       3-7.04       1-5.21       1-2.19       1-4.57         1-51       2-1.54       1-6.16       8-3.06       7-3.30       1-3.58       5-2.00       1-6.09       1-5.02       1-1.31         2-36            -    1.04.05  Bäckström Robin
  2. Järn Staffan                8-2.50       1-1.17       3-5.45       1-5.58       2-5.28       5-2.51      10-7.35         2-58       8-2.15       2-6.33       9-3.23       1-2.47       6-4.59       1-1.32       2-7.15       2-5.35       4-1.36         1-35          1--    1.08.31  Järn Staffan
  3. Haldin Ove                  2-2.17       2-1.24       1-5.39       6-7.22       3-6.06      10-3.58       7-6.31       8-1.11       5-2.02       6-7.30       1-2.01       5-3.07       2-4.09       4-1.59       5-7.28       6-6.36       2-1.32         2-36          3--    1.11.27  Haldin Ove
  4. Jern Jens                   9-3.06       8-1.34       6-5.52       7-7.27       8-7.03       3-2.43       4-5.35      11-1.24       3-1.56       3-6.46       4-2.20       4-3.04       4-4.20       3-1.53       6-8.09       5-6.31       3-1.35         4-38            -    1.11.56  Jern Jens
  5. Ena Leif                    3-2.18       5-1.28       5-5.48       4-7.15       4-6.16       2-2.20       3-5.33       7-1.06       3-1.56       5-7.25       2-2.12       9-3.52       8-6.36       9-2.13       3-7.16       8-7.42       6-1.48         6-43            -    1.13.47  Ena Leif
  6. Hertsbacka Johan            6-2.41       6-1.33      11-7.19       8-7.33       5-6.37       8-3.18       5-6.08       3-1.01      11-2.28      10-9.40       7-3.02       9-3.52       7-5.01      11-2.22      9-10.34       7-6.49       9-2.42         9-49          2--    1.23.27  Hertsbacka Johan
  7. Björklund Anders            5-2.26      10-1.56       8-6.29       9-8.04      10-7.47       4-2.48       9-6.37       4-1.02      10-2.26       9-8.34       6-2.55       6-3.20       5-4.23       7-2.08       7-8.16     10-10.08      10-3.57         7-44            -    1.24.00  Björklund Anders
  8. Smeds Kenneth               7-2.46      11-2.00       9-7.11      11-9.08       6-6.40       6-3.00       6-6.12       9-1.12       9-2.22       7-7.57      11-4.52      11-3.59      10-7.31      10-2.14       8-9.24       9-7.51       7-2.16         9-49          3--    1.27.23  Smeds Kenneth
  9. Björklund Markus           11-6.21       4-1.27       2-5.41       5-7.21       7-6.52       9-3.36       2-5.05      10-1.13       6-2.03     11-13.14      10-3.44       3-2.57       9-6.47       6-2.01     10-12.34       3-6.13       8-2.21         8-48          3--    1.30.17  Björklund Markus
 10. Hagström Fredrik     
KESK Smeds Christoffer          10-3.28       9-1.50      10-7.14      10-8.14       9-7.28       7-3.11       8-6.33       6-1.05       7-2.13       8-8.06       5-2.34       8-3.47     11-19.17       8-2.09            -            -            -        10.45            -  Smeds Christoffer
 HYL Åbacka Tommy                4-2.21       3-1.25       7-6.04       2-6.33            -            -         1.58       4-1.02       1-1.53       4-6.54       3-2.18       2-2.48       3-4.18       2-1.52       4-7.22       4-6.22       5-1.45         4-38          3--  Åbacka Tommy

H35 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.      Tulos

  1. Backlund Patrik             1-3.15       1-8.12      1-10.13      1-15.55      1-19.59      1-27.12      1-34.34      1-36.34      1-38.07      1-48.08      1-50.51      1-56.50    1-1.04.54    1-1.05.42   1.05.41  Backlund Patrik
  2. Grannas Fredrik             2-6.35      2-11.57      2-16.23      2-24.40      2-29.02      2-39.21      2-54.25      2-56.52      2-58.45    2-1.06.25    2-1.09.55    2-1.14.52    2-1.21.39    2-1.22.16   1.22.16  Grannas Fredrik

H35 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14       14-M      Tulos

  1. Backlund Patrik             1-3.15       1-4.57       1-2.01       1-5.42       1-4.04       1-7.13       1-7.22       1-2.00       1-1.33      2-10.01       1-2.43       2-5.59       2-8.04         2-48          1--    1.05.41  Backlund Patrik
  2. Grannas Fredrik             2-6.35       2-5.22       2-4.26       2-8.17       2-4.22      2-10.19      2-15.04       2-2.27       2-1.53       1-7.40       2-3.30       1-4.57       1-6.47         1-37            -    1.22.16  Grannas Fredrik

H40 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.      Tulos

  1. Kullman Dan                 2-2.55       3-8.45      3-11.00      4-19.50      4-23.12      3-27.46      3-35.56      3-37.39      3-39.07      1-44.29      2-46.59      1-52.00      1-58.33      1-59.16     59.15  Kullman Dan
  2. Grön Kaj                    3-3.19       2-8.07       2-9.49      2-17.37      1-21.19      2-27.44      1-33.55      1-36.31      2-38.54      3-45.27      3-47.47      2-52.53      3-59.37    3-1.00.14   1.00.13  Grön Kaj
  2. Holmback Tommy              1-2.43       1-7.33       1-9.41      1-17.15      2-21.28      1-27.21      2-34.29      2-36.38      1-38.06      2-44.47      1-46.47      3-52.59      2-59.26    2-1.00.13   1.00.13  Holmback Tommy
  4. Sundqvist Thomas            7-4.41      7-11.29      6-14.01      5-20.25      5-24.28      5-31.39      5-38.56      5-40.39      5-42.12      5-47.07      4-49.08      4-54.05      4-59.53    4-1.00.37   1.00.37  Sundqvist Thomas
  5. Forsman Kristian            4-3.56       4-9.48      4-11.48      3-18.26      3-22.51      4-29.24      4-36.35      4-38.30      4-40.09      4-47.03      5-52.30      5-58.21    5-1.04.42    5-1.05.26   1.05.25  Forsman Kristian
  6. Holmback Johan              6-4.39       5-9.50      5-12.05      7-27.52      7-32.02      7-37.09      6-44.14      6-46.11      6-48.43      6-55.21      6-58.00    6-1.04.13    6-1.11.42    6-1.12.37   1.12.36  Holmback Johan
  7. Lillhonga Robert            5-4.27      6-10.52      7-15.14      6-22.49      6-28.43      6-35.25      7-44.20      7-46.38      7-48.45      7-56.10    7-1.00.28    7-1.06.56    7-1.16.37    7-1.17.30   1.17.29  Lillhonga Robert

H40 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14       14-M      Tulos

  1. Kullman Dan                 2-2.55       4-5.50       4-2.15       6-8.50       1-3.22       1-4.34       6-8.10       1-1.43       1-1.28       2-5.22       4-2.30       2-5.01       4-6.33         2-43          1--      59.15  Kullman Dan
  2. Grön Kaj                    3-3.19       1-4.48       1-1.42       5-7.48       2-3.42       4-6.25       1-6.11       7-2.36       6-2.23       3-6.33       3-2.20       3-5.06       5-6.44         1-37          1--    1.00.13  Grön Kaj
  2. Holmback Tommy              1-2.43       2-4.50       3-2.08       3-7.34       5-4.13       3-5.53       3-7.08       5-2.09       1-1.28       5-6.41       1-2.00       5-6.12       3-6.27         5-47            -    1.00.13  Holmback Tommy
  4. Sundqvist Thomas            7-4.41       7-6.48       6-2.32       1-6.24       3-4.03       7-7.11       5-7.17       1-1.43       3-1.33       1-4.55       2-2.01       1-4.57       1-5.48         3-44            -    1.00.37  Sundqvist Thomas
  5. Forsman Kristian            4-3.56       5-5.52       2-2.00       2-6.38       6-4.25       5-6.33       4-7.11       3-1.55       4-1.39       6-6.54       7-5.27       4-5.51       2-6.21         3-44          1--    1.05.25  Forsman Kristian
  6. Holmback Johan              6-4.39       3-5.11       4-2.15      7-15.47       4-4.10       2-5.07       2-7.05       4-1.57       7-2.32       4-6.38       5-2.39       6-6.13       6-7.29         7-55          1--    1.12.36  Holmback Johan
  7. Lillhonga Robert            5-4.27       6-6.25       7-4.22       4-7.35       7-5.54       6-6.42       7-8.55       6-2.18       5-2.07       7-7.25       6-4.18       7-6.28       7-9.41         6-53          1--    1.17.29  Lillhonga Robert

H45 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.      Tulos

  1. Stenlund Dan                1-2.35       1-6.40      1-13.04      1-22.12      1-24.21      1-31.49      1-34.08      1-36.11      1-41.48      1-44.31      1-47.57      1-52.27      1-54.37      1-55.27     55.26  Stenlund Dan
  2. Hakala Eero                 2-2.37       2-7.47      2-13.55      2-24.26      2-26.47      2-34.07      2-36.13      2-38.35      2-44.40      2-47.45      2-52.12      2-57.43    2-1.00.31    2-1.01.10   1.01.09  Hakala Eero
  3. Sund Bo-Göran               2-2.37      3-10.19      3-16.31      3-27.13      3-30.32      3-38.00      3-40.24      3-42.33      3-49.40      3-53.41      3-58.02    3-1.04.45    3-1.06.47    3-1.07.46   1.07.45  Sund Bo-Göran
  4. Byggningsbacka Johan        4-2.51      4-16.53      4-27.20      4-30.03      4-39.55      4-49.04      4-51.56      4-54.00    4-1.01.35    4-1.06.54    4-1.11.04    4-1.16.44    4-1.19.20    4-1.20.13   1.20.12  Byggningsbacka Johan

H45 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14       14-M      Tulos

  1. Stenlund Dan                1-2.35       1-4.05       3-6.24       2-9.08       1-2.09       2-7.28       2-2.19       1-2.03       1-5.37       1-2.43       1-3.26       1-4.30       2-2.10         2-50          1--      55.26  Stenlund Dan
  2. Hakala Eero                 2-2.37       2-5.10       1-6.08      3-10.31       2-2.21       1-7.20       1-2.06       4-2.22       2-6.05       2-3.05       4-4.27       2-5.31       4-2.48         1-39          1--    1.01.09  Hakala Eero
  3. Sund Bo-Göran               2-2.37       3-7.42       2-6.12      4-10.42       3-3.19       2-7.28       3-2.24       3-2.09       3-7.07       3-4.01       3-4.21       4-6.43       1-2.02         4-59          1--    1.07.45  Sund Bo-Göran
  4. Byggningsbacka Johan        4-2.51      4-14.02      4-10.27       1-2.43       4-9.52       4-9.09       4-2.52       2-2.04       4-7.35       4-5.19       2-4.10       3-5.40       3-2.36         3-53          1--    1.20.12  Byggningsbacka Johan

H50 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Lillandt  Stefan            1-3.17       1-8.44      1-13.05      1-15.03      1-21.21      1-24.21      1-27.13      1-29.17      1-32.05      1-36.33      1-41.46      1-42.27     42.26  Lillandt  Stefan 
  2. Löfroth Tommy               2-3.39      4-12.30      3-17.25      3-19.10      2-25.29      2-27.50      2-30.02      2-31.43      2-34.14      2-38.05      2-44.36      2-45.21     45.20  Löfroth Tommy
  3. Kvist Mikael                3-3.42      2-10.34      2-16.18      2-18.25      3-25.53      3-29.02      3-31.51      3-34.07      3-37.11      3-42.33      3-48.44      3-49.29     49.29  Kvist Mikael
  4. Nyman Leif                  5-4.58      5-23.50      5-30.43      5-33.05      4-49.46      4-57.11    5-1.00.33    5-1.03.39    4-1.07.20    4-1.12.18    4-1.24.41    4-1.25.49   1.25.48  Nyman Leif
  5. Palomäki Eero               4-4.07      3-11.33      4-19.45      4-23.32      5-54.22      5-57.44    4-1.00.10    4-1.02.59    5-1.11.34    5-1.17.03    5-1.25.22    5-1.26.17   1.26.16  Palomäki Eero

H50 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Lillandt  Stefan            1-3.17       1-5.27       1-4.21       2-1.58       1-6.18       2-3.00       4-2.52       2-2.04       2-2.48       2-4.28       1-5.13         1-41          1--      42.26  Lillandt  Stefan 
  2. Löfroth Tommy               2-3.39       4-8.51       2-4.55       1-1.45       2-6.19       1-2.21       1-2.12       1-1.41       1-2.31       1-3.51       3-6.31         2-45          1--      45.20  Löfroth Tommy
  3. Kvist Mikael                3-3.42       2-6.52       3-5.44       3-2.07       3-7.28       3-3.09       3-2.49       3-2.16       3-3.04       4-5.22       2-6.11         2-45            -      49.29  Kvist Mikael
  4. Nyman Leif                  5-4.58      5-18.52       4-6.53       4-2.22      4-16.41       5-7.25       5-3.22       5-3.06       4-3.41       3-4.58      5-12.23       5-1.08          1--    1.25.48  Nyman Leif
  5. Palomäki Eero               4-4.07       3-7.26       5-8.12       5-3.47      5-30.50       4-3.22       2-2.26       4-2.49       5-8.35       5-5.29       4-8.19         4-55          1--    1.26.16  Palomäki Eero

H55 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.      Tulos

  1. Lillsjö Bengt               2-4.12      2-10.02      2-22.53      2-25.20      2-28.51      2-32.49      2-40.04      2-44.06      2-47.35      2-54.46    1-1.01.46    1-1.05.58    1-1.06.54   1.06.53  Lillsjö Bengt
  2. Grannabba Johan             1-2.57       1-8.16      1-18.13      1-23.11      1-26.04      1-29.27      1-35.17      1-39.02      1-42.08      1-48.03    2-1.04.30    2-1.07.56    2-1.08.52   1.08.50  Grannabba Johan

H55 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13       13-M      Tulos

  1. Lillsjö Bengt               2-4.12       2-5.50      2-12.51       1-2.27       2-3.31       2-3.58       2-7.15       2-4.02       2-3.29       2-7.11       1-7.00       2-4.12         1-56          2--    1.06.53  Lillsjö Bengt
  2. Grannabba Johan             1-2.57       1-5.19       1-9.57       2-4.58       1-2.53       1-3.23       1-5.50       1-3.45       1-3.06       1-5.55      2-16.27       1-3.26         1-56          1--    1.08.50  Grannabba Johan

H60 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Björklund Håkan             1-2.26       1-9.38      1-12.05      1-25.10      1-28.13      1-31.19      1-37.10      1-39.28      1-46.45      1-48.51      1-49.35     49.34  Björklund Håkan
  2. Pensas Mauri                4-4.15      4-17.43      4-22.46      2-25.53      2-29.31      3-34.09      2-41.50      3-45.49      3-52.52      2-55.51      2-56.45     56.45  Pensas Mauri
  3. Åkerblom Måns               3-3.34      2-10.40      2-14.12      3-27.06      3-30.10      2-33.42      3-41.57      2-45.42      2-52.16      3-55.53      3-56.56     56.55  Åkerblom Måns
  4. Norrgrann Karl-Gustav       2-3.28      3-16.14      3-20.33      4-28.42      4-32.00      4-36.36      4-44.07      4-47.50      4-55.21      4-59.26    4-1.00.34   1.00.34  Norrgrann Karl-Gustav

H60 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Björklund Håkan             1-2.26       2-7.12       1-2.27      4-13.05       1-3.03       1-3.06       1-5.51       1-2.18       3-7.17       1-2.06         1-44          1--      49.34  Björklund Håkan
  2. Pensas Mauri                4-4.15      4-13.28       4-5.03       1-3.07       4-3.38       4-4.38       3-7.41       4-3.59       2-7.03       2-2.59         2-54            -      56.45  Pensas Mauri
  3. Åkerblom Måns               3-3.34       1-7.06       2-3.32      3-12.54       2-3.04       2-3.32       4-8.15       3-3.45       1-6.34       3-3.37       3-1.03          1--      56.55  Åkerblom Måns
  4. Norrgrann Karl-Gustav       2-3.28      3-12.46       3-4.19       2-8.09       3-3.18       3-4.36       2-7.31       2-3.43       4-7.31       4-4.05       4-1.08            -    1.00.34  Norrgrann Karl-Gustav

H65 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Sundqvist Stig              4-5.21      4-10.22      1-16.40      1-23.11      1-26.03      1-31.15      1-36.36      1-40.01      1-41.46      1-42.35     42.34  Sundqvist Stig
  2. Torrkulla Roy               5-5.48       3-9.51      4-20.04      2-25.22      2-29.41      2-35.29      2-40.43      2-44.05      2-45.51      2-46.39     46.37  Torrkulla Roy
  3. Salomäki Seppo              7-9.47      6-12.12      3-19.23      3-28.36      3-33.08      3-36.37      3-41.29      3-47.30      3-49.47      3-51.04     51.03  Salomäki Seppo
  4. Sandgren Lars               1-3.54       2-7.17      2-17.24      4-29.17      5-33.45      4-39.23      4-45.05      4-50.22      4-52.27      4-53.22     53.21  Sandgren Lars
  5. Pått Frans                  6-7.46      5-11.38      6-25.10      6-30.30      4-33.44      6-41.57      6-47.54      5-51.42      5-53.43      5-54.36     54.35  Pått Frans
  6. Lähdekorpi Mauri            2-3.55       1-6.37      5-24.03      5-29.55      6-35.19      5-40.21      5-45.55      6-51.58      6-54.08      6-54.58     54.57  Lähdekorpi Mauri
  7. Nordman Hasse               3-5.15      7-12.18      7-26.51      7-39.02      7-45.04      7-51.22    7-1.00.31    7-1.08.03    7-1.11.14    7-1.13.09   1.13.09  Nordman Hasse

H65 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Sundqvist Stig              4-5.21       6-5.01       1-6.18       4-6.31       1-2.52       3-5.12       3-5.21       2-3.25       1-1.45         2-49          2--      42.34  Sundqvist Stig
  2. Torrkulla Roy               5-5.48       5-4.03      4-10.13       1-5.18       3-4.19       5-5.48       2-5.14       1-3.22       2-1.46         1-48          1--      46.37  Torrkulla Roy
  3. Salomäki Seppo              7-9.47       1-2.25       2-7.11       5-9.13       5-4.32       1-3.29       1-4.52       5-6.01       6-2.17       6-1.17          2--      51.03  Salomäki Seppo
  4. Sandgren Lars               1-3.54       3-3.23      3-10.07      6-11.53       4-4.28       4-5.38       5-5.42       4-5.17       4-2.05         5-55          2--      53.21  Sandgren Lars
  5. Pått Frans                  6-7.46       4-3.52      5-13.32       2-5.20       2-3.14       7-8.13       6-5.57       3-3.48       3-2.01         4-53          2--      54.35  Pått Frans
  6. Lähdekorpi Mauri            2-3.55       2-2.42      7-17.26       3-5.52       6-5.24       2-5.02       4-5.34       6-6.03       5-2.10         3-50          2--      54.57  Lähdekorpi Mauri
  7. Nordman Hasse               3-5.15       7-7.03      6-14.33      7-12.11       7-6.02       6-6.18       7-9.09       7-7.32       7-3.11       7-1.55            -    1.13.09  Nordman Hasse

H70 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Hjerpe Lars                 1-2.06       1-7.21      2-13.52      2-17.44      1-21.20      1-25.03      1-41.23      1-45.40      1-46.31     46.30  Hjerpe Lars
  2. Staffans Per-Erik           6-4.16      6-13.39      4-22.32      4-27.15      4-31.34      4-35.11      2-44.56      2-49.47      2-51.04     51.04  Staffans Per-Erik
  3. Salomäki Tarmo              2-2.42       3-8.39      5-24.33      5-28.35      5-32.15      5-36.39      3-52.36      3-57.36      3-58.44     58.43  Salomäki Tarmo
  4. Öhman Henrik                5-3.17       4-9.39      3-20.11      3-24.04      3-28.40      3-33.58      4-55.08      4-59.50    4-1.01.02   1.01.01  Öhman Henrik
  5. Brännbacka Roy              4-3.03      5-12.29      6-28.37      6-32.40      6-36.19      6-40.45      5-56.41    5-1.01.39    5-1.02.43   1.02.41  Brännbacka Roy
  6. Sandvik Klas                3-2.48       2-8.07      1-12.03      1-16.37      2-23.55      2-28.33    6-1.03.18    6-1.13.07    6-1.14.08   1.14.06  Sandvik Klas
  7. Granbacka Pär              7-17.58      7-34.36      7-40.41      7-45.54      7-53.43      7-59.11    7-1.20.12    7-1.26.07    7-1.27.22   1.27.20  Granbacka Pär

H70 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

  1. Hjerpe Lars                 1-2.06       1-5.15       3-6.31       1-3.52       1-3.36       2-3.43      4-16.20       1-4.17         1-51          4--      46.30  Hjerpe Lars
  2. Staffans Per-Erik           6-4.16       5-9.23       4-8.53       6-4.43       4-4.19       1-3.37       1-9.45       3-4.51       7-1.17            -      51.04  Staffans Per-Erik
  3. Salomäki Tarmo              2-2.42       3-5.57      6-15.54       3-4.02       3-3.40       3-4.24      3-15.57       5-5.00       4-1.08          4--      58.43  Salomäki Tarmo
  4. Öhman Henrik                5-3.17       4-6.22      5-10.32       2-3.53       5-4.36       6-5.18      6-21.10       2-4.42       5-1.12          4--    1.01.01  Öhman Henrik
  5. Brännbacka Roy              4-3.03       6-9.26      7-16.08       4-4.03       2-3.39       4-4.26      2-15.56       4-4.58       3-1.04          1--    1.02.41  Brännbacka Roy
  6. Sandvik Klas                3-2.48       2-5.19       1-3.56       5-4.34       6-7.18       5-4.38      7-34.45       7-9.49       2-1.01          1--    1.14.06  Sandvik Klas
  7. Granbacka Pär              7-17.58      7-16.38       2-6.05       7-5.13       7-7.49       7-5.28      5-21.01       6-5.55       6-1.15          1--    1.27.20  Granbacka Pär

H75 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Barkar Alf                  1-2.33       1-8.47      1-12.29      1-17.08      1-21.24      1-25.05      1-34.49      1-39.00      1-40.03     40.02  Barkar Alf
  2. Mård Leo                    2-2.45      4-14.07      4-18.01      3-22.09      3-26.31      3-30.30      2-36.43      2-40.57      2-41.58     41.57  Mård Leo
  3. Sund Åke                    3-3.07      2-10.16      2-14.29      2-20.03      2-25.09      2-29.59      3-39.21      3-46.32      3-47.47     47.44  Sund Åke
  4. Snellman Henry              4-3.21      3-10.51      3-17.48      4-24.25      4-30.26      4-41.46    4-1.16.38    4-1.25.15    4-1.26.33   1.26.32  Snellman Henry

H75 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

  1. Barkar Alf                  1-2.33       1-6.14       1-3.42       2-4.39       1-4.16       1-3.41       3-9.44       1-4.11       2-1.03          2--      40.02  Barkar Alf
  2. Mård Leo                    2-2.45      4-11.22       2-3.54       1-4.08       2-4.22       2-3.59       1-6.13       2-4.14       1-1.01          2--      41.57  Mård Leo
  3. Sund Åke                    3-3.07       2-7.09       3-4.13       3-5.34       3-5.06       3-4.50       2-9.22       3-7.11       3-1.15          1--      47.44  Sund Åke
  4. Snellman Henry              4-3.21       3-7.30       4-6.57       4-6.37       4-6.01      4-11.20      4-34.52       4-8.37       4-1.18          2--    1.26.32  Snellman Henry

H20 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.      Tulos

  1. Vesterback Lucas            2-3.15       1-9.38      1-12.11      1-18.36      1-23.09      1-27.43      1-40.13      1-43.07      1-45.02      1-53.07      1-57.11    1-1.03.03    1-1.09.17    1-1.10.02   1.10.01  Vesterback Lucas
KESK Höstman Joakim              1-3.00      2-23.20            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -  Höstman Joakim

H20 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14       14-M      Tulos

  1. Vesterback Lucas            2-3.15       1-6.23       1-2.33       1-6.25       1-4.33       1-4.34      1-12.30       1-2.54       1-1.55       1-8.05       1-4.04       1-5.52       1-6.14         1-45          1--    1.10.01  Vesterback Lucas
KESK Höstman Joakim              1-3.00      2-20.20            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -         8.12  Höstman Joakim

H16 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.      Tulos

  1. Harald Joachim              1-3.35       1-9.35      1-13.31      1-15.13      1-22.28      1-24.32      1-28.56      1-30.47      1-34.50      1-37.05      1-42.12      1-43.45      1-44.24     44.24  Harald Joachim
  2. Snickars Caj                3-5.05      2-11.22      2-20.50      2-22.48      2-28.51      2-31.20      2-35.45      2-39.57      2-42.05      2-44.53      2-49.25      2-50.59      2-51.45     51.44  Snickars Caj
  3. Sågfors Arne                2-4.08      3-23.06      3-28.01      3-30.55      3-38.41      3-41.17      3-53.57      3-57.33      3-59.47    3-1.05.54    3-1.14.41    3-1.16.23    3-1.17.04   1.17.03  Sågfors Arne

H16 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13       13-M      Tulos

