Medeldistans DM 10.6.2009
H21 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Tulos
1. Hall Andreas 1-1.01 1-2.58 1-4.04 1-6.55 1-10.58 1-11.55 1-13.03 1-13.48 1-18.20 1-18.52 1-21.09 1-22.39 1-27.04 1-27.55 1-28.53 1-29.53 1-30.12 30.12 Hall Andreas
2. Tunis Staffan 1-1.01 2-3.00 2-4.15 2-7.16 3-11.16 2-12.16 2-13.14 2-14.05 2-19.28 2-20.09 2-22.09 3-24.19 2-28.50 2-29.52 2-31.06 2-32.15 2-32.38 32.38 Tunis Staffan
3. Lindell Niklas 17-1.17 11-3.25 5-4.36 4-7.42 4-11.43 4-12.51 4-14.09 4-15.02 5-20.39 5-21.19 5-23.31 5-24.43 4-29.03 4-30.07 2-31.06 3-32.22 3-32.42 32.42 Lindell Niklas
4. Hall Mathias 5-1.04 4-3.10 3-4.27 3-7.23 2-11.11 3-12.24 3-13.27 3-14.20 4-20.33 4-21.06 3-23.06 2-24.15 3-29.02 3-30.04 5-31.28 4-32.36 4-32.54 32.54 Hall Mathias
5. Ena Leif 3-1.02 3-3.09 8-4.39 6-7.49 6-12.17 7-13.33 9-15.02 7-15.50 3-20.25 3-20.57 4-23.13 4-24.39 5-29.23 5-30.27 4-31.27 4-32.36 5-32.58 32.58 Ena Leif
6. Björklund Markus 6-1.05 8-3.23 10-4.42 7-7.52 8-12.35 8-13.39 8-15.00 8-15.53 7-21.24 7-22.07 7-24.32 6-25.42 6-30.51 6-31.50 6-32.46 6-33.55 6-34.18 34.18 Björklund Markus
7. Järn Staffan 6-1.05 14-3.30 12-4.45 10-8.01 9-12.39 12-13.59 15-15.36 12-16.25 13-22.15 13-22.52 9-24.59 8-26.08 9-31.08 7-32.07 7-33.11 7-34.15 7-34.35 34.35 Järn Staffan
8. Smeds Christoffer 14-1.10 5-3.16 10-4.42 8-7.57 5-12.10 5-13.15 5-14.18 5-15.05 6-21.20 6-21.57 11-25.28 10-26.34 10-31.23 9-32.16 8-33.12 8-34.22 8-34.45 34.45 Smeds Christoffer
9. Pensas Mika 24-1.36 23-4.32 22-5.58 20-9.03 19-13.29 16-14.28 13-15.32 13-16.28 9-21.36 9-22.18 8-24.40 7-25.44 8-31.01 10-32.20 9-33.16 9-34.32 9-34.56 34.56 Pensas Mika
10. Vesterback Jonas 8-1.08 7-3.18 6-4.37 5-7.45 7-12.19 6-13.21 6-14.21 6-15.16 8-21.28 8-22.10 6-24.31 9-26.17 7-31.00 8-32.10 10-33.24 10-34.40 10-35.02 35.02 Vesterback Jonas
11. Perus Jens 4-1.03 13-3.28 14-4.51 12-8.17 11-12.41 9-13.41 7-14.48 11-16.18 10-21.39 10-22.21 12-25.32 11-26.45 11-31.33 11-32.44 11-33.41 11-34.53 11-35.16 35.16 Perus Jens
12. Johansson Peter 23-1.25 16-3.38 15-4.58 14-8.32 14-13.07 13-14.07 11-15.16 16-17.05 14-22.28 14-23.11 13-25.56 12-27.22 12-32.28 12-33.31 12-34.29 12-35.38 12-36.00 36.00 Johansson Peter
13. Haglund Tommy 8-1.08 19-3.50 21-5.38 18-8.49 20-13.48 18-15.06 17-16.20 17-17.08 16-23.26 16-24.02 17-27.35 15-28.39 14-33.29 14-34.24 13-35.16 13-36.23 13-36.47 36.47 Haglund Tommy
14. Haldin Ove 19-1.18 8-3.23 6-4.37 11-8.06 17-13.21 15-14.23 16-15.45 15-16.44 15-22.38 15-23.23 14-26.14 13-27.52 13-33.07 13-34.14 14-35.17 14-36.30 14-36.50 36.50 Haldin Ove
15. Sundqvist Thomas 8-1.08 12-3.27 16-5.00 15-8.35 10-12.40 10-13.43 13-15.32 14-16.38 12-22.11 12-22.49 10-25.16 16-28.50 15-33.53 15-34.59 15-35.56 15-37.01 15-37.26 37.26 Sundqvist Thomas
16. Granberg Carl-Oskar 12-1.09 10-3.24 8-4.39 19-8.54 16-13.17 19-15.10 17-16.20 18-17.29 17-23.41 17-24.24 16-27.14 14-28.33 16-33.58 16-35.00 16-36.06 16-37.25 16-37.48 37.48 Granberg Carl-Oskar
17. Sjöholm Jon 19-1.18 19-3.50 18-5.04 16-8.39 15-13.14 14-14.19 12-15.23 10-16.13 11-21.56 11-22.39 18-28.02 17-29.09 18-34.25 18-35.31 17-36.29 17-37.55 17-38.18 38.18 Sjöholm Jon
18. Smeds Kenneth 17-1.17 17-3.43 17-5.03 17-8.40 13-12.49 17-14.35 20-17.28 20-18.19 18-24.12 18-24.47 15-27.10 18-29.14 17-34.20 17-35.27 18-36.43 18-38.07 18-38.33 38.33 Smeds Kenneth
19. Hertsbacka Johan 21-1.19 22-3.58 20-5.29 21-9.12 21-14.27 20-15.40 19-17.11 19-18.09 19-24.56 19-25.41 19-28.19 19-30.03 19-35.22 19-36.38 19-37.40 19-38.51 19-39.15 39.15 Hertsbacka Johan
20. Hagström Fredrik 15-1.13 15-3.31 13-4.48 13-8.19 18-13.25 21-16.07 21-17.36 21-18.47 20-25.18 20-25.58 20-28.57 20-30.21 20-36.19 20-37.23 20-38.22 20-39.43 20-40.07 40.07 Hagström Fredrik
21. Glasberg Tomas 12-1.09 26-6.31 25-7.47 24-11.14 22-16.04 22-18.12 23-19.53 23-20.50 23-27.35 23-28.09 23-31.30 22-32.37 21-37.34 21-38.31 21-39.29 21-40.46 21-41.11 41.11 Glasberg Tomas
22. Temyakov Vladimir 22-1.20 21-3.55 23-6.43 23-10.31 23-17.09 23-18.22 22-19.26 22-20.16 21-26.02 21-26.46 21-29.17 21-30.45 22-38.03 22-39.27 22-40.25 22-41.47 22-42.09 42.09 Temyakov Vladimir
23. Åbacka Daniel 16-1.16 18-3.47 19-5.12 22-9.16 24-18.24 24-19.42 24-21.05 24-21.55 22-26.43 22-27.32 22-31.15 23-32.39 23-38.58 23-40.09 23-41.29 23-42.48 23-43.10 43.10 Åbacka Daniel
24. Jern Jens 8-1.08 5-3.16 4-4.34 9-8.00 12-12.44 11-13.55 10-15.05 9-16.06 24-28.26 24-29.09 24-31.54 24-33.33 24-39.49 24-40.54 24-41.51 24-43.05 24-43.30 43.30 Jern Jens
25. Holm Christian 25-1.51 24-4.56 24-6.56 25-12.42 25-19.31 25-21.39 25-23.42 25-24.54 25-34.08 25-35.35 25-39.33 25-40.42 25-51.16 25-53.02 25-54.52 25-56.29 25-56.57 56.57 Holm Christian
26. Spets Dan-Olav 26-2.43 25-5.55 26-7.52 26-14.19 26-22.32 26-24.24 26-26.59 26-28.36 26-37.54 26-39.04 26-45.22 26-47.20 26-53.44 26-55.29 26-57.33 26-59.20 26-59.45 59.45 Spets Dan-Olav
H21 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-M Tulos
1. Hall Andreas 1-1.01 1-1.57 1-1.06 1-2.51 4-4.03 1-57 9-1.08 1-45 1-4.32 1-32 6-2.17 18-1.30 2-4.25 1-51 8-58 1-1.00 2-19 - 30.12 Hall Andreas
2. Tunis Staffan 1-1.01 2-1.59 5-1.15 3-3.01 2-4.00 3-1.00 1-58 9-51 6-5.23 12-41 1-2.00 25-2.10 3-4.31 7-1.02 20-1.14 6-1.09 11-23 - 32.38 Tunis Staffan
3. Lindell Niklas 17-1.17 7-2.08 2-1.11 5-3.06 3-4.01 12-1.08 14-1.18 11-53 10-5.37 10-40 4-2.12 10-1.12 1-4.20 11-1.04 13-59 15-1.16 3-20 - 32.42 Lindell Niklas
4. Hall Mathias 5-1.04 4-2.06 9-1.17 2-2.56 1-3.48 14-1.13 3-1.03 11-53 18-6.13 3-33 1-2.00 6-1.09 6-4.47 7-1.02 24-1.24 5-1.08 1-18 - 32.54 Hall Mathias
5. Ena Leif 3-1.02 6-2.07 20-1.30 7-3.10 11-4.28 17-1.16 18-1.29 3-48 2-4.35 1-32 5-2.16 15-1.26 5-4.44 11-1.04 15-1.00 6-1.09 6-22 - 32.58 Ena Leif
6. Björklund Markus 6-1.05 12-2.18 12-1.19 7-3.10 16-4.43 9-1.04 15-1.21 11-53 8-5.31 16-43 10-2.25 9-1.10 15-5.09 5-59 2-56 6-1.09 11-23 - 34.18 Björklund Markus
7. Järn Staffan 6-1.05 15-2.25 5-1.15 11-3.16 15-4.38 20-1.20 21-1.37 5-49 13-5.50 7-37 3-2.07 6-1.09 11-5.00 5-59 18-1.04 2-1.04 3-20 - 34.35 Järn Staffan
8. Smeds Christoffer 14-1.10 4-2.06 18-1.26 10-3.15 7-4.13 10-1.05 3-1.03 2-47 19-6.15 7-37 21-3.31 3-1.06 8-4.49 2-53 2-56 10-1.10 11-23 - 34.45 Smeds Christoffer
9. Pensas Mika 24-1.36 23-2.56 18-1.26 4-3.05 10-4.26 2-59 5-1.04 15-56 4-5.08 13-42 8-2.22 1-1.04 18-5.17 23-1.19 2-56 15-1.16 17-24 - 34.56 Pensas Mika
10. Vesterback Jonas 8-1.08 9-2.10 12-1.19 6-3.08 12-4.34 6-1.02 2-1.00 14-55 16-6.12 13-42 7-2.21 22-1.46 4-4.43 19-1.10 20-1.14 15-1.16 6-22 - 35.02 Vesterback Jonas
11. Perus Jens 4-1.03 15-2.25 16-1.23 12-3.26 9-4.24 3-1.00 8-1.07 24-1.30 5-5.21 13-42 19-3.11 11-1.13 7-4.48 20-1.11 5-57 12-1.12 11-23 - 35.16 Perus Jens
12. Johansson Peter 23-1.25 10-2.13 14-1.20 17-3.34 13-4.35 3-1.00 10-1.09 26-1.49 6-5.23 16-43 14-2.45 15-1.26 13-5.06 10-1.03 8-58 6-1.09 6-22 - 36.00 Johansson Peter
13. Haglund Tommy 8-1.08 22-2.42 23-1.48 9-3.11 19-4.59 18-1.18 13-1.14 3-48 20-6.18 6-36 22-3.33 1-1.04 9-4.50 3-55 1-52 4-1.07 17-24 - 36.47 Haglund Tommy
14. Haldin Ove 19-1.18 3-2.05 3-1.14 15-3.29 21-5.15 6-1.02 16-1.22 18-59 15-5.54 22-45 17-2.51 19-1.38 16-5.15 17-1.07 17-1.03 13-1.13 3-20 - 36.50 Haldin Ove
15. Sundqvist Thomas 8-1.08 14-2.19 22-1.33 18-3.35 5-4.05 8-1.03 23-1.49 20-1.06 9-5.33 9-38 11-2.27 26-3.34 12-5.03 15-1.06 5-57 3-1.05 21-25 - 37.26 Sundqvist Thomas
16. Granberg Carl-Oskar 12-1.09 11-2.15 5-1.15 24-4.15 8-4.23 23-1.53 11-1.10 21-1.09 16-6.12 16-43 16-2.50 12-1.19 20-5.25 7-1.02 19-1.06 19-1.19 11-23 - 37.48 Granberg Carl-Oskar
17. Sjöholm Jon 19-1.18 19-2.32 3-1.14 18-3.35 13-4.35 10-1.05 5-1.04 6-50 11-5.43 16-43 25-5.23 4-1.07 17-5.16 15-1.06 8-58 24-1.26 11-23 - 38.18 Sjöholm Jon
18. Smeds Kenneth 17-1.17 17-2.26 14-1.20 20-3.37 6-4.09 21-1.46 26-2.53 9-51 14-5.53 5-35 9-2.23 24-2.04 13-5.06 17-1.07 22-1.16 23-1.24 25-26 - 38.33 Smeds Kenneth
19. Hertsbacka Johan 21-1.19 21-2.39 21-1.31 21-3.43 21-5.15 14-1.13 20-1.31 17-58 23-6.47 22-45 13-2.38 21-1.44 19-5.19 22-1.16 16-1.02 11-1.11 17-24 - 39.15 Hertsbacka Johan
20. Hagström Fredrik 15-1.13 12-2.18 9-1.17 16-3.31 20-5.06 26-2.42 18-1.29 22-1.11 21-6.31 10-40 18-2.59 13-1.24 21-5.58 11-1.04 13-59 21-1.21 17-24 - 40.07 Hagström Fredrik
21. Glasberg Tomas 12-1.09 26-5.22 8-1.16 14-3.27 18-4.50 24-2.08 22-1.41 16-57 22-6.45 4-34 20-3.21 4-1.07 10-4.57 4-57 8-58 18-1.17 21-25 - 41.11 Glasberg Tomas
22. Temyakov Vladimir 22-1.20 20-2.35 26-2.48 22-3.48 23-6.38 14-1.13 5-1.04 6-50 12-5.46 21-44 12-2.31 17-1.28 25-7.18 24-1.24 8-58 22-1.22 6-22 - 42.09 Temyakov Vladimir
23. Åbacka Daniel 16-1.16 18-2.31 17-1.25 23-4.04 26-9.08 18-1.18 17-1.23 6-50 3-4.48 24-49 23-3.43 13-1.24 23-6.19 20-1.11 23-1.20 19-1.19 6-22 - 43.10 Åbacka Daniel
24. Jern Jens 8-1.08 7-2.08 11-1.18 12-3.26 17-4.44 13-1.11 11-1.10 19-1.01 26-12.20 16-43 14-2.45 20-1.39 22-6.16 14-1.05 5-57 14-1.14 21-25 - 43.30 Jern Jens
25. Holm Christian 25-1.51 24-3.05 25-2.00 25-5.46 24-6.49 24-2.08 24-2.03 23-1.12 24-9.14 26-1.27 24-3.58 6-1.09 26-10.34 26-1.46 25-1.50 25-1.37 26-28 - 56.57 Holm Christian
26. Spets Dan-Olav 26-2.43 25-3.12 24-1.57 26-6.27 25-8.13 22-1.52 25-2.35 25-1.37 25-9.18 25-1.10 26-6.18 23-1.58 24-6.24 25-1.45 26-2.04 26-1.47 21-25 - 59.45 Spets Dan-Olav
H21C Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Lind Kjell 1-5.11 1-8.46 1-10.38 1-14.04 1-18.01 1-22.05 1-23.21 1-25.16 1-28.17 1-41.31 1-49.10 1-49.40 49.40 Lind Kjell
H21C Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Tulos
1. Lind Kjell 1-5.11 1-3.35 1-1.52 1-3.26 1-3.57 1-4.04 1-1.16 1-1.55 1-3.01 1-13.14 1-7.39 1-30 - 49.40 Lind Kjell
H40 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Höstman Stefan 2-2.18 2-3.38 2-4.35 2-8.06 2-9.56 1-11.43 2-12.56 1-19.38 1-25.45 1-27.28 1-27.49 27.49 Höstman Stefan
2. Holmback Johan 3-2.25 3-4.13 3-5.20 3-9.04 3-11.13 3-13.10 3-14.34 2-24.13 2-32.57 2-34.30 2-34.58 34.58 Holmback Johan
3. Joensuu Tommy 1-2.16 1-3.31 1-4.29 1-7.58 1-9.43 2-11.45 1-12.54 3-27.28 3-34.28 3-36.00 3-36.34 36.34 Joensuu Tommy
H40 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Höstman Stefan 2-2.18 2-1.20 1-57 2-3.31 2-1.50 1-1.47 2-1.13 1-6.42 1-6.07 3-1.43 1-21 - 27.49 Höstman Stefan
2. Holmback Johan 3-2.25 3-1.48 3-1.07 3-3.44 3-2.09 2-1.57 3-1.24 2-9.39 3-8.44 2-1.33 2-28 - 34.58 Holmback Johan
3. Joensuu Tommy 1-2.16 1-1.15 2-58 1-3.29 1-1.45 3-2.02 1-1.09 3-14.34 2-7.00 1-1.32 3-34 - 36.34 Joensuu Tommy
H45 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Tulos
1. Stenlund Dan 1-1.13 4-3.46 5-6.21 3-8.25 2-10.09 2-11.04 3-12.57 2-15.26 1-17.47 1-19.55 1-23.18 1-28.27 1-29.45 1-30.14 30.14 Stenlund Dan
2. Stubb Stefan 3-1.20 2-3.30 1-5.07 1-7.54 4-11.07 4-12.12 4-13.22 4-15.37 3-18.08 2-20.13 2-23.48 2-28.29 2-29.54 2-30.20 30.20 Stubb Stefan
3. Sund Bo-Göran 6-1.30 7-4.00 3-5.51 5-8.44 3-10.32 3-11.40 2-12.51 3-15.36 4-18.15 3-20.31 3-24.16 3-29.06 3-30.32 3-30.59 30.59 Sund Bo-Göran
4. Wiklund Tor-Björn 2-1.18 5-3.47 9-8.12 8-10.30 8-12.16 8-13.19 8-14.45 7-17.46 6-20.09 6-22.25 6-26.07 4-31.00 4-32.27 4-32.53 32.53 Wiklund Tor-Björn
5. Åbacka Stefan 3-1.20 1-3.15 5-6.21 6-9.01 4-11.07 5-12.38 5-13.48 5-16.09 5-18.53 5-20.58 5-25.54 5-31.04 5-32.44 5-33.07 33.07 Åbacka Stefan
6. Nygård Peter 9-2.03 8-4.02 7-7.36 9-11.10 9-13.48 9-15.47 9-17.00 9-19.31 8-22.11 8-24.27 8-28.21 6-32.57 6-34.30 6-34.56 34.56 Nygård Peter
7. Wiik Bjarne 7-1.33 8-4.02 8-7.38 7-10.23 7-12.09 7-13.14 7-14.38 6-17.22 7-20.16 7-22.49 7-26.52 7-33.41 7-35.33 7-36.03 36.03 Wiik Bjarne
8. Storvall Stefan 5-1.21 3-3.33 2-5.13 2-7.58 1-9.55 1-11.03 1-12.28 1-15.10 2-17.57 4-20.50 4-24.25 8-34.26 8-36.19 8-36.42 36.42 Storvall Stefan
9. Holm Mikael 8-1.38 6-3.49 4-5.52 4-8.41 6-11.12 6-13.01 6-14.21 8-19.14 8-22.11 9-25.03 9-29.52 9-36.20 9-37.49 9-38.16 38.16 Holm Mikael
H45 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-M Tulos
1. Stenlund Dan 1-1.13 9-2.33 5-2.35 1-2.04 1-1.44 1-55 9-1.53 3-2.29 1-2.21 3-2.08 1-3.23 5-5.09 1-1.18 8-29 - 30.14 Stenlund Dan
2. Stubb Stefan 3-1.20 3-2.10 1-1.37 6-2.47 9-3.13 3-1.05 1-1.10 1-2.15 3-2.31 1-2.05 2-3.35 2-4.41 2-1.25 3-26 - 30.20 Stubb Stefan
3. Sund Bo-Göran 6-1.30 8-2.30 3-1.51 8-2.53 4-1.48 5-1.08 3-1.11 7-2.45 4-2.39 4-2.16 5-3.45 3-4.50 3-1.26 6-27 - 30.59 Sund Bo-Göran
4. Wiklund Tor-Björn 2-1.18 6-2.29 9-4.25 2-2.18 2-1.46 2-1.03 8-1.26 8-3.01 2-2.23 4-2.16 4-3.42 4-4.53 4-1.27 3-26 - 32.53 Wiklund Tor-Björn
5. Åbacka Stefan 3-1.20 1-1.55 6-3.06 3-2.40 6-2.06 7-1.31 1-1.10 2-2.21 6-2.44 1-2.05 9-4.56 6-5.10 7-1.40 1-23 - 33.07 Åbacka Stefan
6. Nygård Peter 9-2.03 2-1.59 7-3.34 9-3.34 8-2.38 9-1.59 4-1.13 4-2.31 5-2.40 4-2.16 6-3.54 1-4.36 6-1.33 3-26 - 34.56 Nygård Peter
7. Wiik Bjarne 7-1.33 6-2.29 8-3.36 4-2.45 2-1.46 3-1.05 6-1.24 6-2.44 8-2.54 7-2.33 7-4.03 8-6.49 8-1.52 9-30 - 36.03 Wiik Bjarne
8. Storvall Stefan 5-1.21 5-2.12 2-1.40 4-2.45 5-1.57 5-1.08 7-1.25 5-2.42 7-2.47 9-2.53 2-3.35 9-10.01 9-1.53 1-23 - 36.42 Storvall Stefan
9. Holm Mikael 8-1.38 4-2.11 4-2.03 7-2.49 7-2.31 8-1.49 5-1.20 9-4.53 9-2.57 8-2.52 8-4.49 7-6.28 5-1.29 6-27 - 38.16 Holm Mikael
H50 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Tulos
1. Grannabba Johan 1-1.21 2-3.53 2-6.00 2-8.37 1-10.26 1-11.35 1-12.51 1-15.01 1-17.55 1-20.39 1-24.22 1-28.41 1-30.13 1-30.37 30.37 Grannabba Johan
2. Tunis Bengt 6-2.09 6-5.15 6-7.33 5-9.55 3-11.53 3-13.02 3-14.19 3-16.51 3-19.39 3-21.53 3-25.30 2-29.41 2-31.09 2-31.38 31.38 Tunis Bengt
3. Kvist Mikael 4-1.49 1-3.49 1-5.48 1-8.18 2-10.43 2-11.56 2-13.10 2-15.52 2-18.35 2-21.22 2-25.16 3-30.01 3-31.46 3-32.12 32.12 Kvist Mikael
4. Palomäki Eero 3-1.45 3-4.12 3-6.10 3-9.04 5-12.41 5-14.14 4-15.48 4-18.37 4-24.02 4-26.18 4-30.24 4-35.52 4-37.33 4-37.58 37.58 Palomäki Eero
5. Nylund Ingemar 5-2.06 5-5.09 5-7.24 6-10.33 6-14.56 6-16.45 5-18.06 5-23.00 5-26.10 5-30.01 5-34.39 5-40.07 5-41.44 5-42.18 42.18 Nylund Ingemar
KESK Skogvik Göran 2-1.30 4-4.21 4-6.30 4-9.51 4-12.15 4-13.44 - 6-24.18 6-27.51 6-30.41 - 6-46.27 6-48.12 6-48.49 Skogvik Göran
H50 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-M Tulos
1. Grannabba Johan 1-1.21 3-2.32 3-2.07 3-2.37 1-1.49 1-1.09 2-1.16 1-2.10 3-2.54 3-2.44 2-3.43 2-4.19 2-1.32 1-24 - 30.37 Grannabba Johan
2. Tunis Bengt 6-2.09 6-3.06 6-2.18 1-2.22 2-1.58 1-1.09 3-1.17 2-2.32 2-2.48 1-2.14 1-3.37 1-4.11 1-1.28 4-29 - 31.38 Tunis Bengt
3. Kvist Mikael 4-1.49 1-2.00 2-1.59 2-2.30 4-2.25 3-1.13 1-1.14 3-2.42 1-2.43 4-2.47 3-3.54 3-4.45 5-1.45 3-26 - 32.12 Kvist Mikael
4. Palomäki Eero 3-1.45 2-2.27 1-1.58 4-2.54 5-3.37 5-1.33 5-1.34 4-2.49 6-5.25 2-2.16 4-4.06 4-5.28 4-1.41 2-25 - 37.58 Palomäki Eero
5. Nylund Ingemar 5-2.06 5-3.03 5-2.15 5-3.09 6-4.23 6-1.49 4-1.21 5-4.54 4-3.10 6-3.51 5-4.38 4-5.28 3-1.37 5-34 - 42.18 Nylund Ingemar
KESK Skogvik Göran 2-1.30 4-2.51 4-2.09 6-3.21 3-2.24 4-1.29 - 10.34 5-3.33 5-2.50 - 15.46 5-1.45 6-37 - Skogvik Göran
H55 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Lövsund Bengt 4-2.25 2-3.29 1-4.54 1-7.32 1-10.47 1-11.55 1-13.10 2-16.25 2-19.39 2-21.29 1-26.31 1-26.58 26.58 Lövsund Bengt
2. Björklund Håkan 1-1.54 1-2.52 2-4.55 2-8.05 2-11.11 3-12.20 2-13.41 1-16.22 1-19.22 1-20.45 2-26.48 2-27.11 27.11 Björklund Håkan
3. Svedström Mats 2-2.06 6-3.56 6-5.54 3-8.14 - 2-12.09 3-13.55 3-16.58 3-20.38 3-22.28 3-27.23 3-27.48 27.48 Svedström Mats
4. Williamsson Bo-Göran 7-2.39 7-4.03 3-5.30 4-8.26 3-12.07 4-13.20 4-14.55 4-17.58 4-22.02 4-23.57 4-30.37 4-31.04 31.04 Williamsson Bo-Göran
5. Lind Sune 6-2.36 5-3.54 7-7.02 7-10.11 5-14.20 6-15.36 6-17.15 6-20.31 5-24.13 5-26.01 5-32.26 5-32.54 32.54 Lind Sune
6. Österbacka Bo 8-2.40 4-3.53 4-5.35 5-8.45 4-12.58 5-14.04 5-15.35 5-18.44 6-24.50 6-27.09 6-33.35 6-34.04 34.04 Österbacka Bo
7. Örn Johnny 5-2.31 8-4.11 5-5.48 6-10.00 7-16.00 8-17.38 7-19.19 7-22.59 7-27.43 7-29.56 7-37.24 7-37.56 37.56 Örn Johnny
8. Lillsjö Bengt 10-4.43 10-6.11 8-7.25 8-10.33 9-17.27 10-18.57 9-20.43 8-24.03 8-29.46 8-31.31 8-37.57 8-38.27 38.27 Lillsjö Bengt
9. Nylund Henrik 3-2.22 3-3.35 10-7.49 9-10.53 8-16.58 9-18.11 8-19.56 10-26.45 9-31.06 10-37.06 9-44.51 9-45.29 45.29 Nylund Henrik
10. Kronberg Håkan 9-3.27 9-6.02 9-7.38 10-10.54 6-15.21 7-16.50 10-21.04 9-25.01 10-31.44 9-34.01 10-50.18 10-50.52 50.52 Kronberg Håkan
H55 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Tulos
1. Lövsund Bengt 4-2.25 2-1.04 2-1.25 2-2.38 2-3.15 2-1.08 1-1.15 5-3.15 2-3.14 4-1.50 2-5.02 3-27 - 26.58 Lövsund Bengt
2. Björklund Håkan 1-1.54 1-58 8-2.03 7-3.10 1-3.06 3-1.09 2-1.21 1-2.41 1-3.00 1-1.23 3-6.03 1-23 - 27.11 Björklund Håkan
3. Svedström Mats 2-2.06 9-1.50 7-1.58 1-2.20 - 3.55 8-1.46 2-3.03 3-3.40 4-1.50 1-4.55 2-25 - 27.48 Svedström Mats
4. Williamsson Bo-Göran 7-2.39 6-1.24 3-1.27 3-2.56 3-3.41 4-1.13 4-1.35 2-3.03 5-4.04 6-1.55 7-6.40 3-27 - 31.04 Williamsson Bo-Göran
5. Lind Sune 6-2.36 5-1.18 9-3.08 6-3.09 4-4.09 6-1.16 5-1.39 6-3.16 4-3.42 3-1.48 4-6.25 5-28 - 32.54 Lind Sune
6. Österbacka Bo 8-2.40 3-1.13 6-1.42 7-3.10 5-4.13 1-1.06 3-1.31 4-3.09 9-6.06 9-2.19 5-6.26 6-29 - 34.04 Österbacka Bo
7. Örn Johnny 5-2.31 8-1.40 5-1.37 10-4.12 7-6.00 9-1.38 6-1.41 8-3.40 7-4.44 7-2.13 8-7.28 8-32 - 37.56 Örn Johnny
8. Lillsjö Bengt 10-4.43 7-1.28 1-1.14 5-3.08 9-6.54 8-1.30 8-1.46 7-3.20 8-5.43 2-1.45 5-6.26 7-30 - 38.27 Lillsjö Bengt
9. Nylund Henrik 3-2.22 3-1.13 10-4.14 4-3.04 8-6.05 4-1.13 7-1.45 10-6.49 6-4.21 10-6.00 9-7.45 10-38 - 45.29 Nylund Henrik
10. Kronberg Håkan 9-3.27 10-2.35 4-1.36 9-3.16 6-4.27 7-1.29 10-4.14 9-3.57 10-6.43 8-2.17 10-16.17 9-34 - 50.52 Kronberg Håkan
H60 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Rauma Håkan 7-2.43 2-4.15 2-5.28 1-7.16 2-13.06 1-16.02 1-21.21 1-27.18 1-29.01 1-29.24 29.24 Rauma Håkan
2. Nynäs Henning 1-2.03 1-3.41 1-5.19 8-9.37 4-14.11 3-16.49 4-23.26 2-29.10 2-30.49 2-31.15 31.15 Nynäs Henning
3. Eklund Sven 9-2.55 5-4.55 5-6.10 4-8.01 3-13.18 4-16.52 3-22.53 3-29.12 3-31.07 3-31.33 31.33 Eklund Sven
4. Backman Sven-Olof 2-2.10 4-4.25 3-5.39 2-7.28 1-12.59 2-16.12 2-22.34 4-29.15 4-31.16 4-31.45 31.45 Backman Sven-Olof
5. Hertsbacka Karl-Gusta 4-2.12 9-5.36 9-7.21 11-11.45 9-16.19 7-18.54 7-25.31 6-31.08 5-32.51 5-33.21 33.21 Hertsbacka Karl-Gustav
6. Pått Frans 2-2.10 3-4.20 4-5.42 3-7.37 7-15.42 6-18.53 5-24.27 5-31.05 6-33.04 6-33.32 33.32 Pått Frans
