Medeldistans DM 10.6.2009

H21 H21C H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H10RR D21 D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10RR

H21

: 4900 km

 (Lähti: 26, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Andreas Hall                Femman                   30.12             
  2.   Staffan Tunis               Femman                   32.38      +2.26  
  3.   Niklas Lindell              Brahe                    32.42      +2.30  
  4.   Mathias Hall                Femman                   32.54      +2.42  
  5.   Leif Ena                    Brahe                    32.58      +2.46  
  6.   Markus Björklund            Botnia                   34.18      +4.06  
  7.   Staffan Järn                Brahe                    34.35      +4.23  
  8.   Christoffer Smeds           NOK                      34.45      +4.33  
  9.   Mika Pensas                 Malax                    34.56      +4.44  
 10.   Jonas Vesterback            Malax                    35.02      +4.50  
 11.   Jens Perus                  NOK                      35.16      +5.04  
 12.   Peter Johansson             Brahe                    36.00      +5.48  
 13.   Tommy Haglund               Brahe                    36.47      +6.35  
 14.   Ove Haldin                  Femman                   36.50      +6.38  
 15.   Thomas Sundqvist            Minken                   37.26      +7.14  
 16.   Carl-Oskar Granberg         Femman                   37.48      +7.36  
 17.   Jon Sjöholm                 Brahe                    38.18      +8.06  
 18.   Kenneth Smeds               NOK                      38.33      +8.21  
 19.   Johan Hertsbacka            NOK                      39.15      +9.03  
 20.   Fredrik Hagström            Botnia                   40.07      +9.55  
 21.   Tomas Glasberg              Malax                    41.11     +10.59  
 22.   Vladimir Temyakov           NOK                      42.09     +11.57  
 23.   Daniel Åbacka               Botnia                   43.10     +12.58  
 24.   Jens Jern                   Femman                   43.30     +13.18  
 25.   Christian Holm              Femman                   56.57     +26.45  
 26.   Dan-Olav Spets              Kronan                   59.45     +29.33  

H21 H21C H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H10RR D21 D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10RR

H21C

: 3300 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kjell Lind                  Femman                   49.40             

H21 H21C H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H10RR D21 D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10RR

H40

: 3700 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Stefan Höstman              Malax                    27.49             
  2.   Johan Holmback              Malax                    34.58      +7.09  
  3.   Tommy Joensuu               Brahe                    36.34      +8.45  

H21 H21C H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H10RR D21 D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10RR

H45

: 3500 km

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Dan Stenlund                Brahe                    30.14             
  2.   Stefan Stubb                Falken                   30.20         +6  
  3.   Bo-Göran Sund               NOK                      30.59        +45  
  4.   Tor-Björn Wiklund           Falken                   32.53      +2.39  
  5.   Stefan Åbacka               Kronan                   33.07      +2.53  
  6.   Peter Nygård                Femman                   34.56      +4.42  
  7.   Bjarne Wiik                 Femman                   36.03      +5.49  
  8.   Stefan Storvall             Kronan                   36.42      +6.28  
  9.   Mikael Holm                 Minken                   38.16      +8.02  

H21 H21C H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H10RR D21 D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10RR

H50

: 3500 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Johan Grannabba             Terjärv                  30.37             
  2.   Bengt Tunis                 Femman                   31.38      +1.01  
  3.   Mikael Kvist                Femman                   32.12      +1.35  
  4.   Eero Palomäki               Femman                   37.58      +7.21  
  5.   Ingemar Nylund              Femman                   42.18     +11.41  
       Göran Skogvik               Kronan                   Kesk.             

H21 H21C H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H10RR D21 D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10RR

H55

: 3200 km

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Bengt Lövsund               Botnia                   26.58             
  2.   Håkan Björklund             Falken                   27.11        +13  
  3.   Mats Svedström              NOK                      27.48        +50  
  4.   Bo-Göran Williamsson        Femman                   31.04      +4.06  
  5.   Sune Lind                   Falken                   32.54      +5.56  
  6.   Bo Österbacka               Minken                   34.04      +7.06  
  7.   Johnny Örn                  Femman                   37.56     +10.58  
  8.   Bengt Lillsjö               Malax                    38.27     +11.29  
  9.   Henrik Nylund               Falken                   45.29     +18.31  
 10.   Håkan Kronberg              Femman                   50.52     +23.54  

H21 H21C H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H10RR D21 D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10RR

H60

: 3200 km

 (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Håkan Rauma                 Botnia                   29.24             
  2.   Henning Nynäs               Brahe                    31.15      +1.51  
  3.   Sven Eklund                 NOK                      31.33      +2.09  
  4.   Sven-Olof Backman           Falken                   31.45      +2.21  
  5.   Karl-Gustav Hertsbacka      NOK                      33.21      +3.57  
  6.   Frans Pått                  Minken                   33.32      +4.08  
  7.   Roy Torrkulla               Minken                   34.37      +5.13  
  8.   Måns Åkerblom               GIF                      36.50      +7.26  
  9.   Björn Forsén                NOK                      36.56      +7.32  
 10.   Karl-Gustav Norrgrann       NOK                      37.01      +7.37  
 11.   Jukka Aaltonen              Brahe                    44.59     +15.35  

H21 H21C H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H10RR D21 D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10RR

H65

: 3100 km

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Matti J Koski               NOK                      30.17             
  2.   Kurt Gunell                 Falken                   34.26      +4.09  
  3.   Lars Sandgren               NOK                      39.54      +9.37  
  4.   Klas Sandvik                Terjärv                  40.28     +10.11  
  5.   Per-Erik Staffans           Vörå                     43.46     +13.29  
  6.   Yngve Wikblom               Minken                   45.41     +15.24  
  7.   Mauri Lähdekorpi            Femman                   47.16     +16.59  
  8.   Samuel Kvist                Femman                   55.21     +25.04  
       Lars-Erik Östman            Brahe                     Hyl.             

H21 H21C H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H10RR D21 D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10RR

H70

: 2300 km

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Sven-Olof Storm             Femman                   23.45             
  2.   Per-Erik Sabel              Femman                   25.27      +1.42  
  3.   Lars Nynäs                  Brahe                    26.41      +2.56  
  4.   Roy Brännbacka              Brahe                    27.22      +3.37  
  5.   Alf Joensuu                 Brahe                    30.44      +6.59  
  6.   Elof Holmlund               Malax                    32.08      +8.23  
  7.   Stig-Erik Dahlfors          Femman                   32.53      +9.08  
  8.   Åke Sund                    NOK                      33.41      +9.56  
  9.   Pär Granbacka               Brahe                    37.25     +13.40  

H21 H21C H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H10RR D21 D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10RR

H75

: 2000 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Alf Barkar                  Falken                   22.35             
  2.   Johan Nordback              NOK                      25.22      +2.47  
  3.   Leo Mård                    Kristina                 26.34      +3.59  
  4.   Henry Snellman              Falken                   32.24      +9.49  
  5.   Ragnvald Strandberg         Femman                   32.45     +10.10  
  6.   Thor Löfroth                Kronan                   39.03     +16.28  

H21 H21C H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H10RR D21 D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10RR

H20

: 4200 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jesper Wikman               Brahe                    34.17             

H21 H21C H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H10RR D21 D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10RR

H18

: 3700 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Otto Sund                   Femman                   24.31             
  2.   Peter Sundelin              Femman                   24.46        +15  
  3.   Victor Lövdal               Femman                   27.42      +3.11  
  4.   Joakim Höstman              Malax                    32.08      +7.37  
  5.   Lucas Vesterback            Malax                    32.47      +8.16  
  6.   Patrick Kronberg            Femman                   42.35     +18.04  

H21 H21C H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H10RR D21 D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10RR

H16

: 3200 km

 (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Christoffer Westman         Botnia                   29.53             
  2.   Simon Lind                  Femman                   30.36        +43  
  3.   Jonas Rönnqvist             Botnia                   31.00      +1.07  
  4.   Christian Kronberg          Femman                   31.54      +2.01  
  5.   Matias Lund                 Femman                   35.44      +5.51  
  6.   Pontus Knipström            Femman                   37.00      +7.07  
  7.   Andre Nygård                Femman                   37.05      +7.12  
  8.   Jonathan Åman               Botnia                   46.35     +16.42  
  9.   Mathias Westerlund          NOK                      49.53     +20.00  
 10.   Daniel Blomqvist            Minken                 1.01.45     +31.52  
       Robert Vesterback           Malax                     Hyl.             

H21 H21C H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H10RR D21 D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10RR

H14

: 2000 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jonas Jern                  Femman                   14.40             
  2.   Joachim Harald              Falken                   18.11      +3.31  
  3.   Viljam Grahn                NOK                      19.49      +5.09  
  4.   Joakim Hakala               Femman                   20.08      +5.28  
  5.   Jonas Vertanen              Botnia                   20.23      +5.43  
  6.   Mathias Nyfors              Malax                    29.49     +15.09  
  7.   Ken Erikson                 NOK                      31.45     +17.05  
  8.   Christoffer Melin           Falken                   34.15     +19.35  

H21 H21C H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H10RR D21 D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10RR

H13

: 1900 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Snickars Caj                Solf IK                  20.13             
  2.   Mikael Mandell              Femman                   20.43        +30  
  3.   Axel Granberg               Femman                   21.26      +1.13  
  4.   Walter Granlund             Minken                   22.02      +1.49  
  5.   Wilhelm Harald              Minken                   25.04      +4.51  
  6.   Andreas Blomberg            NOK                      28.37      +8.24  
  7.   Daniel Österbacka           Minken                   33.38     +13.25  
  8.   Henrik Stubb                Falken                   34.04     +13.51  

H21 H21C H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H10RR D21 D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10RR

H12

: 1400 km

 (Lähti: 22, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Aspgård Jonas               Solf IK                  10.27             
  2.   Anton Storvall              Kronan                   11.13        +46  
  3.   Hyvönen Johannes            Solf IK                  12.09      +1.42  
  4.   Axel Johansson              Brahe                    12.15      +1.48  
  5.   William Nylund              Femman                   12.57      +2.30  
  6.   GranlundJonas               Minken                   13.15      +2.48  
  7.   Isac Sund                   Femman                   13.20      +2.53  
  8.   Hannes Stubb                Falken                   13.31      +3.04  
  9.   Alexander  Knip             Femman                   13.38      +3.11  
 10.   Mattias Boholm              Kronan                   14.22      +3.55  
 11.   Jacobsson Lucas             Solf IK                  15.26      +4.59  
 12.   Jonas Söderlund             Malax                    15.47      +5.20  
 13.   Emil Ivars                  Femman                   15.59      +5.32  
 14.   Oliver Hästö                Femman                   16.03      +5.36  
 15.   Hannes Holmback             Femman                   16.20      +5.53  
 16.   Sved Carl-Adam              Solf IK                  17.06      +6.39  
 17.   André Rönnqvist             Botnia                   17.55      +7.28  
 18.   Jesper Snickars             NOK                      19.23      +8.56  
 19.   Stolpe Daniel               Solf IK                  19.58      +9.31  
 20.   Benjamin Sundqvist          Minken                   23.01     +12.34  
 21.   Skoglund Oskar              Solf IK                  32.56     +22.29  
       Eskil Grahn                 NOK                      Kesk.             

H21 H21C H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H10RR D21 D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10RR

H10RR

 (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Storback Alex               Solf IK                   7.27             
  2.   Isak Wärnman                Falken                    7.34         +7  
  3.   Lervik Hugo                 Solf IK                   8.18        +51  
  4.   Patrik Kuuttinen            NOK                       8.35      +1.08  
  5.   Jonatan Lund                Femman                    8.47      +1.20  
  6.   Leo Granberg                Femman                    9.01      +1.34  
  7.   Daniel Nyfors               Malax                     9.23      +1.56  
  7.   Svenns Anton                Solf IK                   9.23      +1.56  
  9.   Lucas Mylläri               NOK                      10.12      +2.45  
 10.   Hugo Helenelund             NOK                      10.20      +2.53  
 11.   Udell Robin                 Solf IK                  11.06      +3.39  
 12.   Lervik Hannes               Solf IK                  21.52     +14.25  

H21 H21C H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H10RR D21 D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10RR

D21

: 3700 km

 (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Mia Smeds                   NOK                      28.38             
  2.   Natalia Gurtchenkova        NOK                      30.08      +1.30  
  3.   Lena Paxal                  Botnia                   32.00      +3.22  
  4.   Ulla-Maria Åstrand          Botnia                   33.10      +4.32  
  5.   Annelie Haka                NOK                      35.16      +6.38  
  6.   Nina Verkhoglyadova         NOK                      35.52      +7.14  
  7.   Johanna Skog                Falken                   36.40      +8.02  
  8.   Diana Markus                Femman                   42.39     +14.01  
  9.   Ida Furunäs                 Femman                   46.15     +17.37  
 10.   Lina Lindfors               Falken                   56.17     +27.39  
 11.   Sara Hertsbacka             NOK                    1.04.39     +36.01  

H21 H21C H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H10RR D21 D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10RR

D21C

: 3300 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Erika Biskop                Falken                   30.55             

H21 H21C H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H10RR D21 D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10RR

D35

: 3500 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Lilian Björndahl            Falken                   35.40             
  2.   Yvonne Backman              Falken                   36.19        +39  
  3.   Marina Barkar               Falken                   44.25      +8.45  
  4.   Susanne Sandelin            NOK                      46.49     +11.09  

H21 H21C H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H10RR D21 D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10RR

D40

: 3300 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Annika Strandberg           Femman                   35.03             
  2.   Veronica Åman               Botnia                   42.16      +7.13  
  3.   Elisabeth Wik-Nylund        Femman                   43.26      +8.23  
  4.   Gun Lindvall                Botnia                   56.43     +21.40  
  5.   Lilian Strandvall           Kronan                   57.54     +22.51  
  6.   Elisabeth Granlund          Minken                 1.00.31     +25.28  
       Ingela Wärnman              Falken                    Hyl.             

H21 H21C H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H10RR D21 D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10RR

D45

: 3300 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Gunilla Ek                  Minken                   45.55             
  2.   Britt-Marie Mylläri         NOK                      52.53      +6.58  
  3.   Christina Wiik              Femman                 1.01.29     +15.34  
  4.   Maria Sund                  NOK                    1.05.37     +19.42  

H21 H21C H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H10RR D21 D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10RR

D50

: 2700 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Berit Tunis                 Femman                   44.13             

H21 H21C H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H10RR D21 D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10RR

D55

: 2700 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Carola Lindgren             Minken                   45.16             
  2.   Bodil Fred                  Femman                   46.24      +1.08  
  3.   Marléne Nylund              Falken                   50.34      +5.18  
  4.   Monica Eriksson-Kronberg    Femman                   50.36      +5.20  

H21 H21C H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H10RR D21 D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10RR

D60

: 2300 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Marianne Wikblom            Minken                   26.41             
  2.   Kaija Lähdekorpi            Femman                   26.58        +17  
  3.   Saga Pått                   Minken                   27.17        +36  
  4.   Ann-Mari Sandgren           NOK                      28.03      +1.22  
  5.   Mona Backman                Falken                   28.28      +1.47  
  6.   Kristina Thomen             Brahe                    32.12      +5.31  
  7.   Gunnel Joensuu              Brahe                    47.54     +21.13  

H21 H21C H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H10RR D21 D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10RR

D65

: 2000 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Svea Nojonen                Femman                   44.50             
  2.   Gunvor Lassila              Falken                   50.58      +6.08  

H21 H21C H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H10RR D21 D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10RR

D70

: 2000 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Ann-Britt Hjerpe            Falken                   30.50             
  2.   Gunnel Snellman             Brahe                    34.31      +3.41  

H21 H21C H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H10RR D21 D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10RR

D20

: 3500 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Erica Wiik                  Femman                   35.43             
  2.   Susann Sundelin             Femman                   36.43      +1.00  
  3.   Anneli Lövsund              Botnia                   42.18      +6.35  
       Charlotta Lindvall          Botnia                   Kesk.             

H21 H21C H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H10RR D21 D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10RR

D18

: 3300 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Ida-Marie Skogvik           Kronan                   30.17             
  2.   Emma Storvall               Kronan                   36.25      +6.08  
  3.   Alexandra Källman           Falken                   40.04      +9.47  
  4.   Elina Grahn                 NOK                      44.45     +14.28  
  5.   Beatrice Lindqvist          Falken                 1.04.17     +34.00  

H21 H21C H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H10RR D21 D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10RR

D16

: 3100 km

 (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Victoria Höstman            Malax                    28.07             
  2.   Elin Sund                   Femman                   29.38      +1.31  
  3.   Lina Boholm                 Kronan                   33.10      +5.03  
  4.   Elin Nylund                 Femman                   36.25      +8.18  
  5.   Nina Wiklund                Falken                   37.20      +9.13  
  6.   Elisabeth Stenlund          Brahe                    37.28      +9.21  
  7.   Hanna Grannabba             Terjärv                  41.19     +13.12  
  8.   Jennifer Söderlund          Malax                    44.16     +16.09  
  9.   Sofia Sund                  NOK                      46.33     +18.26  
 10.   Jenny Brokvist              Malax                    49.36     +21.29  
 11.   Granholm Victoria           Solf IK                  56.58     +28.51  

H21 H21C H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H10RR D21 D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10RR

D14

: 2000 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Anna Hesthammer             NOK                      26.17             
  2.   Josefin Knipström           Femman                   27.09        +52  
  3.   Nathalie Lindvall           Botnia                   28.00      +1.43  
  4.   Ellinor Sundqvist           Minken                   33.45      +7.28  
  5.   Hyvönen Helena              Solf IK                  39.21     +13.04  
  6.   Caroline Sandelin           NOK                      57.15     +30.58  

H21 H21C H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H10RR D21 D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10RR

D13

: 1900 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Alexandra Strandvall        Kronan                   16.09             
  2.   Jessica Värnman             Falken                   16.31        +22  
  3.   Julia Brokvist              Malax                    18.30      +2.21  
  4.   Elin Lövdal                 Femman                   20.11      +4.02  
  5.   Snickars Lina               Solf IK                  27.40     +11.31  
  6.   Smeds Amanda                Solf IK                  31.12     +15.03  
  7.   Stolpe Fanny                Solf IK                  39.00     +22.51  

H21 H21C H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H10RR D21 D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10RR

D12

: 1400 km

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Fanny Storvall              Kronan                   10.02             
  2.   Ellen Myrskog               Kronan                   11.24      +1.22  
  3.   Fanny Rönnqvist             Botnia                   12.25      +2.23  
  4.   Snickars Ida                Solf IK                  12.50      +2.48  
  5.   Rebecca Ek                  Minken                   13.26      +3.24  
  6.   Heidi Kuuttinen             NOK                      13.56      +3.54  
  7.   Jannike Kuuttinen           NOK                      14.30      +4.28  
  8.   Victoria Blomqvist          Minken                   14.46      +4.44  
  9.   Aurora Holm                 Minken                   17.42      +7.40  
 10.   Mathilda Åman               Botnia                   25.44     +15.42  

H21 H21C H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H10RR D21 D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10RR

D10RR

 (Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Linnea Halonen              NOK                       7.39             
  2.   Sandra  Wiklund             Femman                    7.54        +15  
  3.   Amanda Strandvall           Minken                    8.38        +59  
  4.   Snickars Fia                Solf IK                   8.51      +1.12  
  5.   Haglund Sofia               Solf IK                   9.21      +1.42  
  6.   Höstman Ellinor             Solf IK                   9.41      +2.02  
  7.   Mira Mandell                Femman                   10.00      +2.21  
  8.   Malin Blomberg              NOK                      10.11      +2.32  
  9.   Linnea Myrskog              Kronan                   10.31      +2.52  
 10.   Hilma Holmback              Femman                   11.22      +3.43  
 11.   Patricia Knip               Femman                   12.41      +5.02  
 12.   Stark Alexandra             Solf IK                  16.34      +8.55  
 13.   Stenvall Sara               Solf IK                  17.13      +9.34  
 14.   Skoglund Anna               Solf IK                  21.20     +13.41  
 15.   Haglund Emma                Solf IK                  23.53     +16.14