ÖID Natt DM Solf IK, 23.09.2011 LÄHTÖLUETTELO
Botnia, FIN
H21 20.39 5 22933 406176 Björklund Markus 12 0
H21 20.33 2 9567 113098 Hagström Fredrik 12 0
H40 20.47 29 20832 49147 Lassila Kenneth 12 0
D21 20.45 139 15576 148454 Sundelin Ann-Sofie 12 0
H65 20.44 73 20621 140257 Sundqvist Stig 12 0
H21 20.47 9 1936 144004 Åbacka Tommy 12 0
72
Brahe, FIN
H21 20.53 12 38499 154762 Björklund Anders 12 0
H70 20.34 81 19420 135474 Brännbacka Roy 12 0
H45 20.31 36 11448 128748 Byggningsbacka Johan 12 0
H21 20.41 6 25012 56266 Ena Leif 12 0
H40 20.49 30 7964 53249 Forsman Kristian 12 0
H70 20.42 85 25680 124080 Granbacka Pär 12 0
H40 20.39 25 37814 155663 Grön Kaj 12 0
H21 20.49 10 4399 144595 Järn Staffan 12 0
H75 20.50 93 19437 45133 Nynäs Lars 12 0
H65 20.42 72 28001 75769 Salomäki Seppo 12 0
H70 20.38 83 255 45152 Salomäki Tarmo 12 0
H45 20.37 39 19406 135254 Stenlund Dan 12 0
144
Falken, FIN
D35 20.56 148 20809 50405 Backman Yvonne 12 0
H75 20.46 91 20837 50402 Barkar Alf 12 0
D55 20.30 167 20847 144305 Björklund Gunilla 12 0
H60 20.59 63 20846 138986 Björklund Håkan 12 0
H21B 20.45 217 92017 159769 Björklund Sebastian 12 0
D35 20.54 147 3116 55350 Ena Linda 12 0
H16 20.31 113 2786 169393 Harald Joachim 7 0
H40 20.37 24 20831 124147 Lassila Jan-Anders 12 0
H75 20.52 94 2334 50368 Snellman Henry 12 0
H14 20.38 123 26972 156777 Stubb Hannes 7 0
110
Femman, FIN
H21 20.43 7 2784 123670 Bäckström Robin 12 0
H12 20.42 133 26974 409250 Enlund Lukas 7 0
D55 20.32 168 32360 50053 Fred Bodil 12 0
D21 20.49 141 2653 50691 Furunäs Ida 12 0
H45 20.35 38 24594 409374 Hakala Eero 12 0
D12 20.52 210 26479 132423 Hakala Jonna 7 0
H21 20.31 1 32087 135328 Haldin Ove 12 0
H70 20.30 79 20796 158745 Hjerpe Lars 12 0
H14 20.44 126 32375 123710 Holmback Hannes 7 0
H21 20.37 4 2648 159875 Jern Jens 12 0
H50 20.53 49 3169 135609 Kvist Mikael 12 0
D60 20.58 175 9270 50063 Lähdekorpi Kaija 12 0
H65 20.38 70 9269 50064 Lähdekorpi Mauri 12 0
H50 20.47 46 37674 146657 Nyman Leif 12 0
H50 20.43 44 2157 138997 Palomäki Eero 12 0
D45 20.35 157 20744 92961 Strandberg Annika 12 0
177
GIF, FIN
H14 20.34 121 12725 50685 Lillhonga Leander 7 0
H40 20.41 26 16976 149082 Lillhonga Robert 12 0
H60 20.57 62 16971 157780 Åkerblom Måns 12 0
31
Kronan, FIN
D14 20.50 202 29367 146868 Myrskog Ellen 7 0
D12 20.48 208 29377 49134 Myrskog Linnea 7 0
H50 20.51 48 20567 84507 Åbacka Stefan 12 0
26
Malax, FIN
H40 20.35 23 20719 41414 Holmback Johan 12 0
H40 20.43 27 20754 54450 Holmback Tommy 12 0
H20 20.31 103 1749 142255 Höstman Joakim 10 0
D21 20.47 140 3230 159558 Höstman Victoria 12 0
H55 20.39 55 20471 41410 Lillsjö Bengt 12 0
H50 20.45 45 20620 41491 Löfroth Tommy 12 0
H65 20.34 68 10558 138379 Nordman Hasse 12 0
H60 20.53 60 20760 41499 Pensas Mauri 12 0
H20 20.33 104 8897 69278 Vesterback Lucas 10 0
H21B 20.43 216 10477 59620 Öhman Andreas 12 0
H70 20.32 80 20762 41498 Öhman Henrik 12 0
128
Minken, FIN
D14 20.52 203 6837 57665 Ek Rebecca 7 0
H14 20.32 120 13339 132382 Granlund Jonas 7 0
H65 20.46 74 19945 99957 Pått Frans 12 0
D60 20.56 174 19948 99962 Pått Saga 12 0
H14 20.42 125 26299 112509 Sundqvist Dennis 7 0
H40 20.45 28 20583 49170 Sundqvist Thomas 12 0
H65 20.40 71 19988 75830 Torrkulla Roy 12 0
69
NOK, FIN
H35 20.54 17 26340 411726 Backlund Patrik 12 0
D21 20.51 142 33939 148781 Hertsbacka Henna 12 0
H21 20.45 8 19893 50158 Hertsbacka Johan 12 0
H60 20.55 61 20646 50151 Norrgrann Karl-Gustav 12 0
D60 20.54 173 20652 148726 Sandgren Ann-Mari 12 0
H65 20.36 69 20654 148783 Sandgren Lars 12 0
H21 20.51 11 11095 411725 Smeds Christoffer 12 0
H21 20.35 3 11096 410728 Smeds Kenneth 12 0
D21 20.43 138 26973 148720 Smeds Mia 12 0
H45 20.33 37 20656 50140 Sund Bo-Göran 12 0
D45 20.37 158 2349 57819 Sund Maria 12 0
H75 20.48 92 20659 50138 Sund Åke 12 0
144
OKKristina, FIN
H14 20.40 124 39530 119188 Eskola Calle 7 0
H50 20.49 47 20459 75807 Lillandt Stefan 12 0
H75 20.44 90 443 126324 Mård Leo 12 0
31
Solf, FIN
H14 20.36 122 26657 169299 Aspgård Jonas 7 0
D12 20.50 209 26647 82891 Friman Anna 7 0
D12 20.54 211 12181 169474 Haglund Sofia 7 0
H14 20.46 127 26644 161893 Holmback Anton 7 0
D16 20.39 196 21777 409836 Holmback Evelina 7 0
D16 20.41 197 26659 143284 Hyvönen Helena 7 0
H14 20.30 119 37679 143232 Hyvönen Johannes 7 0
H12 20.40 132 0 143632 Lervik Hugo 7 0
H16 20.33 114 2189 57547 Snickars Caj 7 0
63
Terjärv, FIN
H55 20.37 54 11447 50469 Grannabba Johan 12 0
H70 20.40 84 11441 55321 Sandvik Klas 12 0
24
Vörå, FIN
H35 20.56 18 15381 411562 Grannas Fredrik 12 0
H40 20.51 31 91714 168010 Kullman Dan 12 0
H70 20.36 82 31753 123734 Staffans Per-Erik 12 0
36