Skolresultat 2008

(Tobyskogen 27.5.2008)

Skolor (medeltid för eleverna)

1. Tölby-Vikby: 490 sek (8min 10sek)
2. Solf: 529 sek (8min 49 sek)
3. Helsingby: 545 sek (9min 5 sek)          

  Pojkar 1- 2 min sek     Flickor 1-2 min sek     Pojkar 3-4 min sek  
1. Storback Alex S 6 3   1. Snåfs Fredrika S 6 47   1. Holmback Anton S 5 29  
2. Wikman Samuel S 6 15   2. Ljungars Linn S 7 6   2. Korpisaari Thomas S 5 40  
3. Svenns Anton S 6 22   3. Kvist Mathilda S 7 32   3. Mäntymäki Niko H 5 51  
4. Malm Kristoffer S 6 33   4. Enqvist Elin T-V 7 48   4. Westersund Filip T-V 5 53  
5. Ehrström Alexander S 6 42   5. Snickars Fia S 7 50   5. Orava Rasmus S 6 0  
6. Sarin Zacharias S 6 47   6. Sjöblad Elin S 7 57   6. Sandvik Tony T-V 6 11  
7. Lervik Hugo T-V 6 58   7. Orava Sara S 8 13   7. Pussinen Robert H 6 18  
8. Vestman Simon S 7 7   8. Ahläng Sofia T-V 8 13   8. Waxlax Jens T-V 6 38  
9. Bodman Oskar H 7 10   9. Jaskari Paula T-V 8 18   9. Smeds Joel  S 6 53  
10. Vestlund Simon S 7 17   10. von Essen Linda  S 8 22   10. Aspling Richard T-V 6 59  
11. Klockars Sylvester T-V 7 18   11. Friman Anna T-V 8 32   11. Lindroos Kevin T-V 7 0  
11. Bengs Filip H 7 26   11. Höstman Ellinor S 8 33   11. Sved Carl Adam T-V 7 5  
13. Kutvonen André  S 7 27   13. Sundström Anna S 8 43   13. Hyvönen Johannes S 7 9  
14. Bodman Troy H 7 39   14. Sandvik Rebecca T-V 8 47   14. Svenns William S 7 20  
15. Löfgren Oliver S 7 43   15. Rantala Mikaela T-V 8 47   15. Jacobson Lukas S 7 25  
16. Qvist Isac S 7 52   16. Löfgren Ella S 8 48   16. Thesslund Tony S 7 25  
17. Buss Victor S 8 7   17. Drifell Elenora S 8 51   17. Mollgren Jakob  S 7 32  
18. Blomberg Arvid S 8 24   18. Majors Elin S 8 52   18. Sandvik Daniel T-V 7 33  
19. Villanen Jesse H 8 24   19. Sjöberg Ida S 8 55   19. Hovi Walter S 7 40  
20. Småros Eddie T-V 8 36   20. Westerback Martina T-V 9 0   20. Aspgård Jonas S 7 40  
21. Enegren Kevin H 8 36   21. Ahläng Johanna T-V 9 6   21. Enqvist Kim T-V 7 43  
22. Lindblom Axel T-V 8 44   22. Björklund Sara S 9 12   22. Ström Linus S 7 46  
23. Waxlax Jonathan T-V 8 54   23. Lindfors Evelina H 9 36   23. Stolpe Daniel  S 7 47  
24. Beukelman Didrik S 9 13   24. Bengs Sandra H 9 37   24. Blomberg Anton S 7 52  
25. Pihlaja Jonas H 9 15   25. Grankvist Amanda H 9 42   25. Forsman Simon T-V 7 54  
26. Hästö Joakim T-V 9 26   26. Järvinen Nea H 10 12   26. Ekblad Daniel S 8 5  
27. Mattsson Jonas H 9 38   27. Ollikkala Kajsa T-V 10 23   27. Sarin Alexander S 8 19  
28. Pussinen Leo H 9 48   28. Tuure Wilma S 10 23   28. Nyman Kim S 8 33  
29. Berg William S 9 49   29. Hovi Lina S 10 28   29. Rodas Stefan H 8 40  
30. Lind Linus S 9 55   30. Forslund Kajsa S 11 33   30. Mattson Jan-Fredrik H 8 45  
31. Vehkaperä Veeti T-V 9 58   31. Näsman Lisa S 12 43   31. Skoglund Oskar T-V 9 5  
32. Nylund Josef S 10 1   32. Bergström Linn S 16 45   32. Majors Jonathan H 9 8  
33. Stenbacka Jonas S 10 13   33. Svenns Victoria S DSQ     33. Björk Alexander H 9 28  
34. Sundell Oscar H 10 22   34. Vuorinen Wendela H DSQ     34. Villanen Nico H 10 9  
35. Kuula Jonatan T-V 10 40             35. Dahlgren William T-V 10 10  
36. Blomqvist Isak S 12 13             36. Linman Rickard S 10 33  
37. Sved Simon T-V 12 49             37. Malm Matias S 10 43  
38. Mäntymäki Toni H 13 47             38. Mattas Simon H 10 58  
39. Juntunen Robin H 18 7             39. Nymark Max S 11 21  
40. Franzén Nils S DSQ               40. Wikman Tobias S DSQ    
41. Smeds Jesper S DSQ                        
42. Hautasaari John S DSQ                        

 

  Flickor 3-4 min  sek     Pojkar 5-6 min sek     Flickor 5-6 min sek
1. Paxal Rebecca S 7 19   1. Snickars Caj S                      5 18   1. Snåfs Ellinor S 5 21
2. Snickars Ida S 7 32   2. Engman Alexander H 5 20   2. Pada Elinne H 5 57
3. Hautasaari Sandra S 7 45   3. Klemets Olliver  S                     5 41   3. Holmback Evelina S 6 14
4. Nylund Hanna S 7 51   4. Bengs Jesper  H 5 42   4. Svenn Isabelle T-V 6 33
5. Småros Fiona T-V 7 55   5. Backman Benjamin T-V 5 43   5. Pelkkala Jasmin H 6 35
6. Kull Mathilda H 7 56   6. Sundholm Anton T-V              6 11   6. Sarin Henrietta S 6 37
7. von Essen Erika S 8 2   7. Lervik Benjamin T-V 6 12   7. Snickars Lina S 6 37
8. Snellman Ellen T-V 8 14   8. Widjeskog Isac  H                     6 20   8. Buss Emma S 6 39
9. Pollari Janina H 8 23   9. Lervik Jim  S                             6 35   9. Frants Angelic T-V 6 41
10. Pada Carolina H 8 26   10. Viljanen Hermanni T-V 6 39   10. Smeds Amanda S 6 44
11. Landgärds Karolina S 8 27   11. Snickars Isak  S                          6 55   11. Friman Eva T-V 6 54
11. Sandström Fanny S 8 28   11. Österholm Filip T-V                 7 9   11. Heinonen Jessica S 7 4
13. Kull Elin S 8 29   13. Storm Christian H                     7 9   13. Hyvönen Helena S 7 11
14. Mara  Jessica T-V 9 4   14. Björkell Jonas  S 7 22   14. Löfroth Clara S 7 13
15. Björkell Jennie S 9 6   15. Enqvist Johan T-V 7 25   15. Andersson Olivia S 7 25
16. Grönros Matilda S 9 22   16. Linman Robin S 7 25   16. Forsman Ida T-V 7 26
17. Råholm Tia H 9 24   17. Martin Robin H 7 28   17. Waxlax Camilla T-V 7 34
18. Engman Michelle H 9 39   18. Sandelin Joakim S 7 30   18. Vestlund Sandra S 7 42
19. Widjeskog Isabel H 9 59   19. Aalto Mikael H 7 35   19. Uppgård JosefinT-V 7 47
20. Engelholm Elin S 10 4   20. Sandvik Mathias T-V               7 36   20. Björklund Hanna S 7 58
21. Nyman Felicia S 11 5   21. Kaakinen Roope T-V 7 40   21. Smulter Ida H 8 25
22. Pått Emelie T-V 11 27   22. Pihlaja Robin H 7 54   22. Lindewall Kaisa T-V 8 28
23. Storm Michelle H 11 58   23. Mara Tobias T-V 8 3   23. Sanchez Elinn S 8 37
24. Warg Lina H 12 7   24. Remsu Jimmy H 8 14   24. Rodas Maria H 8 45
25. Landgärds Julia S 13 0   25. Herrgård Henrik H 8 15   25. Engblom Julia T-V 8 51
26. Häggman Erika H 13 36   26. Klemets Tobias H 8 22   26. Ahlskog Johanna H 8 59
27. Örn Ida H 14 2   27. Dahl Rasmus  S                        8 23   27. Naydenov Sofia H 9 5
          28. Lervik Joakim T-V 9 23   28. Pelkkala Mimosa H 9 5
          29. Ketola-Enholm Sebastian S      9 29   29. Storm Madeleine H 9 11
          30. Berglund Johnny  S 10 25   30. Lind Emma S 9 15
          31. Rautanen Alex S                  12 3   31. Stolpe Fanny S 10 10
          32. Stenbacka Daniel S 12 4   32. Enegren Alexandra H 10 13
          33. Smeds Daniel S 14 2   33. Back Johanna T-V 11 2
          34. Lithén Robin S 15 21   34. Svenns Sabina S 11 23
          35. Beukelman Timon S 17 23   35. Rosenlöf Ida-Lina S 14 27
          36. Tuure Brian S 20 22   36. Kutvonen Jasmin S 17 22
          37. Österholm Anton S DSQ