Medeldistans DM 10.6.2009 LÄHTÖLUETTELO

H21 H21C H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H10RR D21 D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10RR

H21



   1    18.30      5530   127995 Pensas Mika              Malax
   2    18.32     19009   144230 Johansson Peter          Brahe
   3    18.34     22933   406176 Björklund Markus         Botnia
   4    18.36     36762   126395 Temyakov Vladimir        NOK
   5    18.38     14312    50486 Holm Christian           Femman
   6    18.40     18428    40198 Sjöholm Jon              Brahe
   7    18.42     15657   113090 Tunis Staffan            Femman
   8    18.44     30626   400864 Lindell Niklas           Brahe
   9    18.46      3934    41492 Glasberg Tomas           Malax
  10    18.48     20405   138027 Hall Mathias             Femman
  11    18.50      9556    40189 Haglund Tommy            Brahe
  12    18.52     11095    57144 Smeds Christoffer        NOK
  13    18.54     32087   135328 Haldin Ove               Femman
  14    18.56     27994   144003 Åbacka Daniel            Botnia
  15    18.58      9285    41481 Vesterback Jonas         Malax
  16    19.00     19893    50158 Hertsbacka Johan         NOK
  17    19.02     25012    56266 Ena Leif                 Brahe
  18    19.04      3507   123448 Hall Andreas             Femman
  19    19.06     20583    49170 Sundqvist Thomas         Minken
  20    19.08      2648   110491 Jern Jens                Femman
  21    19.10         0    50386 Spets Dan-Olav           Kronan
  22    19.12     20651    50148 Perus Jens               NOK
  23    19.14     37620    41480 Vesterback Jan           Malax
  24    19.16      4399   114603 Järn Staffan             Brahe
  25    19.18     11096    50141 Smeds Kenneth            NOK
  26    19.20      9567   113098 Hagström Fredrik         Botnia
  27    19.22     15688    93016 Bäckström Anders         Femman

H21 H21C H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H10RR D21 D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10RR

H21C



  50    18.30     30583   119961 Lind Kjell               Femman

H21 H21C H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H10RR D21 D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10RR

H40



 150    18.30     20725   401068 Höstman Stefan           Malax
 151    18.32      3427   135476 Joensuu Tommy            Brahe
 152    18.34      3233    55124 Strandvall Mats          Kronan
 153    18.36     20719    41414 Holmback Johan           Malax

H21 H21C H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H10RR D21 D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10RR

H45



 200    18.31     20567    84507 Åbacka Stefan            Kronan
 201    18.33     19901   126365 Nygård Peter             Femman
 202    18.35      2561   124125 Wiklund Tor-Björn        Falken
 203    18.37     20656    50140 Sund Bo-Göran            NOK
 204    18.39     15683   136750 Holm Mikael              Minken
 205    18.41     20852   124271 Stubb Stefan             Falken
 206    18.43     20560    53226 Storvall Stefan          Kronan
 207    18.45     19961    51936 Wiik Bjarne              Femman
 208    18.47     19406   135254 Stenlund Dan             Brahe

H21 H21C H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H10RR D21 D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10RR

H50



 250    18.49      3169   135609 Kvist Mikael             Femman
 251    18.51     11447    50469 Grannabba Johan          Terjärv
 252    18.53      3193   312778 Tunis Bengt              Femman
 253    18.55     20386   312882 Nylund Ingemar           Femman
 254    18.57      4054   142895 Skogvik Göran            Kronan
 255    18.59      2157    87955 Palomäki Eero            Femman

H21 H21C H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H10RR D21 D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10RR

H55



 300    18.56     20663   133827 Svedström Mats           NOK
 301    18.58     19954    51918 Örn Johnny               Femman
 302    19.00     20856   131934 Lind Sune                Falken
 303    19.02     20568    49164 Lövsund Bengt            Botnia
 304    19.04     20846   138986 Björklund Håkan          Falken
 305    19.06     27654   133817 Kronberg Håkan           Femman
 306    19.08     11445    55320 Österbacka Bo            Minken
 307    19.10     20813   110376 Nylund Henrik            Falken
 308    19.12     20471    41410 Lillsjö Bengt            Malax
 309    19.14     19950    51942 Williamsson Bo-Göran     Femman
 310    19.16     32567   408316 Harald Hilding           Falken

H21 H21C H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H10RR D21 D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10RR

H60



 350    18.54     20806   130624 Backman Sven-Olof        Falken
 351    18.56     19945    99957 Pått Frans               Minken
 352    18.58     20634    50164 Eklund Sven              NOK
 353    19.00     16971   404003 Åkerblom Måns            GIF
 354    19.02     20637    50157 Hertsbacka Karl-Gustav   NOK
 355    19.04     37686   124083 Nynäs Henning            Brahe
 356    19.06     20646    50151 Norrgrann Karl-Gustav    NOK
 357    19.08     37693   140403 Rauma Håkan              Botnia
 358    19.10     19988    75830 Torrkulla Roy            Minken
 359    19.12     27930    50163 Forsén Björn             NOK
 360    19.14     19403   400978 Aaltonen Jukka           Brahe

H21 H21C H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H10RR D21 D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10RR

H65



 400    18.36     20654    50145 Sandgren Lars            NOK
 401    18.38     19430   400955 Östman Lars-Erik         Brahe
 402    18.40     31753   123734 Staffans Per-Erik        Vörå
 403    18.42     11441    55321 Sandvik Klas             Terjärv
 404    18.44      3565    50181 Wikblom Yngve            Minken
 405    18.46     13162   483898 Koski Matti J            NOK
 406    18.48      9269   110466 Lähdekorpi Mauri         Femman
 407    18.50     20851   123183 Gunell Kurt              Falken
 408    18.52     35423    51919 Kvist Samuel             Femman

H21 H21C H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H10RR D21 D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10RR

H70



 450    18.46     19922    81875 Dahlfors Stig-Erik       Femman
 451    18.48     20659    50138 Sund Åke                 NOK
 452    18.50     25680   124080 Granbacka Pär            Brahe
 453    18.52     32928    41487 Holmlund Elof            Malax
 454    18.54     31756    45143 Joensuu Alf              Brahe
 455    18.56     33231    75819 Storm Sven-Olof          Femman
 456    18.58     19437    45133 Nynäs Lars               Brahe
 457    19.00     19420   135474 Brännbacka Roy           Brahe
 458    19.02     19906    81880 Sabel Per-Erik           Femman

H21 H21C H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H10RR D21 D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10RR

H75



 500    18.49     34306    81881 Strandberg Ragnvald      Femman
 501    18.51     20619    49127 Löfroth Thor             Kronan
 502    18.53     20837   118773 Barkar Alf               Falken
 503    18.55       443   126324 Mård Leo                 Kristina
 504    18.57     20640   128809 Nordback Johan           NOK
 505    18.59      2334    50368 Snellman Henry           Falken

H21 H21C H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H10RR D21 D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10RR

H20



 550    19.11     18534    81758 Wikman Jesper            Brahe

H21 H21C H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H10RR D21 D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10RR

H18



 600    19.08     15051    75817 Sund Otto                Femman
 601    19.10     21978   131901 Kronberg Patrick         Femman
 602    19.12      1749   120978 Höstman Joakim           Malax
 603    19.14     15054   135361 Ahlnäs Mats              Femman
 604    19.16     24151   408144 Sundelin Peter           Femman
 605    19.18      8897    69278 Vesterback Lucas         Malax
 606    19.20      6752   144368 Lövdal Victor            Femman

H21 H21C H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H10RR D21 D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10RR

H16



 650    18.30     19321   130532 Nygård Andre             Femman
 651    18.32     40108    88502 Åman Jonathan            Botnia
 652    18.34     13802    57813 Westerlund Mathias       NOK
 653    18.36     22156   137844 Lind Simon               Femman
 654    18.38      4291    93893 Vesterback Robert        Malax
 655    18.40     13745   142171 Knipström Pontus         Femman
 656    18.42     21817    78110 Rönnqvist Jonas          Botnia
 657    18.44     16993   117227 Portin Niclas            Minken
 658    18.46     19965    80146 Lund Matias              Femman
 659    18.48      6225   410522 Blomqvist Daniel         Minken
 660    18.50     22454   120039 Kronberg Christian       Femman
 661    18.52     34783   119973 Westman Christoffer      Botnia
 662    18.54     25292    56925 Wiik Simon               Femman

H21 H21C H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H10RR D21 D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10RR

H14



 700    18.58     12172    59664 Grahn Viljam             NOK
 701    19.00     26339   106499 Nyfors Mathias           Malax
 702    19.02     11521    92962 Hakala Joakim            Femman
 703    19.04     21711    49158 Vertanen Jonas           Botnia
 704    19.06      2786    59776 Harald Joachim           Falken
 705    19.08     11871    59246 Jern Jonas               Femman
 706    19.10      9788   140299 Melin Christoffer        Falken
 707    19.12     30964   126939 Erikson Ken              NOK

H21 H21C H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H10RR D21 D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10RR

H13



 750    18.47     34805   128812 Harald Wilhelm           Minken
 751    18.49      2189    57547 Caj Snickars             Solf IK
 752    18.51     26351    92958 Granberg Axel            Femman
 753    18.53     30902   125522 Blomberg Andreas         NOK
 754    18.55     21681   135645 Granlund Walter          Minken
 755    18.57     21935   125130 Mandell Mikael           Femman
 756    18.59     21819   119934 Österbacka Daniel        Minken
 757    19.01     22673    88036 Stubb Henrik             Falken

H21 H21C H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H10RR D21 D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10RR

H12



 800    18.30         0   142359 Lucas Jacobsson          Solf IK
 801    18.32     26342   118762 Nylund William           Femman
 802    18.34     21910   142027 Sundqvist Benjamin       Minken
 803    18.36     26657   110075 Jonas Aspgård            Solf IK
 804    18.38     26594    92960 Knip Alexander           Femman
 805    18.40     28968    75384 Wiklund Jimmy            Falken
 806    18.42     21776   135810 Söderlund Jonas          Malax
 807    18.44     26618   114472 Sund Isac                Femman
 808    18.46     21710   137689 Storvall Anton           Kronan
 809    18.48     27859    40186 Johansson Axel           Brahe
 810    18.50     30899   126398 Grahn Eskil              NOK
 811    18.52     26299   112509 Sundqvist Dennis         Minken
 812    18.54         0   110252 Daniel Stolpe            Solf IK
 813    18.56     30915   118976 Rönnqvist André          Botnia
 814    18.58     32375   123710 Holmback Hannes          Femman
 815    19.00     26972   112351 Stubb Hannes             Falken
 816    19.02     26654    47323 Oskar Skoglund           Solf IK
 817    19.04     27391   110475 Ivars Emil               Femman
 818    19.06     13339   132382 GranlundJonas            Minken
 819    19.08     30900    57820 Snickars Jesper          NOK
 820    19.10     26341   142350 Hästö Oliver             Femman
 821    19.12     26658   143232 Johannes Hyvönen         Solf IK
 822    19.14     21635    95976 Boholm Mattias           Kronan
 823    19.16     26645    82889 Carl-Adam Sved           Solf IK

H21 H21C H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H10RR D21 D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10RR

H10RR



 850    18.36         0   142357 Robin Udell              Solf IK
 851    18.38     20136   117589 Nyfors Daniel            Malax
 852    18.40     34177    50131 Kuuttinen Patrik         NOK
 853    18.42     26646    57551 Hugo Lervik              Solf IK
 854    18.44     26975   128707 Lund Jonatan             Femman
 855    18.46         0    59308 Alex Storback            Solf IK
 856    18.48     26447   110257 Anton Svenns             Solf IK
 857    18.50         3   136795 Wärnman Isak             Falken
 858    18.52     34808   113584 Helenelund Hugo          NOK
 859    18.54         0    51720 Lucas Hyöty              Solf IK
 860    18.56     28093    59569 Granberg Leo             Femman
 861    18.58     32385    57816 Mylläri Lucas            NOK
 862    19.00         0   110258 Hannes Lervik            Solf IK

H21 H21C H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H10RR D21 D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10RR

D21



 900    18.42     30375    57818 Gurtchenkova Natalia     NOK
 901    18.44     26006   135612 Markus Diana             Femman
 902    18.46     34857   138331 Lindfors Lina            Falken
 903    18.48     45383   112530 Verkhoglyadova Nina      NOK
 904    18.50     30774    47324 Paxal Lena               Botnia
 905    18.52      2653    50691 Furunäs Ida              Femman
 906    18.54     26973    50150 Smeds Mia                NOK
 907    18.56     35208    50384 Skog Johanna             Falken
 908    18.58     15547    40229 Sundelin Ann-Catrin      Femman
 909    19.00      2326    50161 Haka Annelie             NOK
 910    19.02     12260   128233 Åstrand Ulla-Maria       Botnia
 911    19.04      3149   124210 Hertsbacka Sara          NOK

H21 H21C H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H10RR D21 D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10RR

D21C



 950    18.45     29930    50155 Biskop Erika             Falken

H21 H21C H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H10RR D21 D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10RR

D35



1000    19.09     20809    50405 Backman Yvonne           Falken
1001    19.11     33589    50387 Björndahl Lilian         Falken
1002    19.13     21729   105272 Sandelin Susanne         NOK
1003    19.15     20839   124260 Barkar Marina            Falken

H21 H21C H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H10RR D21 D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10RR

D40



1050    18.53     30881   118769 Wärnman Ingela           Falken
1051    18.55     32870   135579 Åman Veronica            Botnia
1052    18.57     20383    93017 Wik-Nylund Elisabeth     Femman
1053    18.59     24328   110084 Lindvall Gun             Botnia
1054    19.01     13090   126110 Granlund Elisabeth       Minken
1055    19.03     20744    92961 Strandberg Annika        Femman
1056    19.05     32220   124201 Strandvall Lilian        Kronan

H21 H21C H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H10RR D21 D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10RR

D45



1100    18.31     14473    96076 Mylläri Britt-Marie      NOK
1101    18.33     25674    50183 Ek Gunilla               Minken
1102    18.35      2349    57819 Sund Maria               NOK
1103    18.37     21728   119948 Blomqvist Ann-Catrine    Minken
1104    18.39      6528    51935 Wiik Christina           Femman

H21 H21C H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H10RR D21 D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10RR

D50



1150    19.04     23600   312784 Tunis Berit              Femman

H21 H21C H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H10RR D21 D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10RR

D55



1200    19.06     20847   144305 Björklund Gunilla        Falken
1201    19.08      3569    50182 Lindgren Carola          Minken
1202    19.10     32360    50053 Fred Bodil               Femman
1203    19.12       230   110378 Nylund Marléne           Falken
1204    19.14     27655   127815 Eriksson-Kronberg Monica Femman

H21 H21C H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H10RR D21 D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10RR

D60



1250    19.03     30195    76716 Thomen Kristina          Brahe
1251    19.05     20807   106945 Backman Mona             Falken
1252    19.07      3564    50178 Wikblom Marianne         Minken
1253    19.09      9270    50063 Lähdekorpi Kaija         Femman
1254    19.11     31785    81044 Joensuu Gunnel           Brahe
1255    19.13     19948    99962 Pått Saga                Minken
1256    19.15     20652   126375 Sandgren Ann-Mari        NOK

H21 H21C H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H10RR D21 D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10RR

D65



1300    18.45     20830   144195 Lassila Gunvor           Falken
1301    18.47     19904   138849 Nojonen Svea             Femman

H21 H21C H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H10RR D21 D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10RR

D70



1350    19.01     20812    50400 Hjerpe Ann-Britt         Falken
1351    19.03     19428    53715 Snellman Gunnel          Brahe

H21 H21C H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H10RR D21 D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10RR

D20



1400    19.01     27202   110465 Wiik Erica               Femman
1401    19.03     33204    88652 Lindvall Charlotta       Botnia
1402    19.05      4949    50047 Sundelin Susann          Femman
1403    19.07     26011    53617 Lövsund Anneli           Botnia

H21 H21C H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H10RR D21 D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10RR

D18



1450    18.43      2779   112348 Lindqvist Beatrice       Falken
1451    18.45     10359    55126 Storvall Emma            Kronan
1452    18.47     12262   131987 Grahn Elina              NOK
1453    18.49      9370    58758 Källman Alexandra        Falken
1454    18.51      1373    95980 Skogvik Ida-Marie        Kronan

H21 H21C H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H10RR D21 D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10RR

D16



1500    18.37     17566    83324 Häggdahl Josefin         Malax
1501    18.39     13767    93015 Nylund Elin              Femman
1502    18.41     25818    57565 Victoria Granholm        Solf IK
1503    18.43      3767   110454 Sund Sofia               NOK
1504    18.45     22221    83311 Sund Elin                Femman
1505    18.47      1423   135811 Söderlund Jennifer       Malax
1506    18.49     25983   114866 Stenlund Elisabeth       Brahe
1507    18.51     19804    55125 Boholm Lina              Kronan
1508    18.53     21829   117586 Brokvist Jenny           Malax
1509    18.55     17638   112470 Wiklund Nina             Falken
1510    18.57      9245    55324 Grannabba Hanna          Terjärv
1511    18.59      3230    57563 Höstman Victoria         Malax

H21 H21C H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H10RR D21 D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10RR

D14



1550    18.46      1417    75823 Knipström Josefin        Femman
1551    18.48      5208    58584 Lindvall Nathalie        Botnia
1552    18.50      1405   142355 Sandelin Caroline        NOK
1553    18.52     26659   143284 Helena Hyvönen           Solf IK
1554    18.54     22290   142028 Sundqvist Ellinor        Minken
1555    18.56     32329   126960 Hesthammer Anna          NOK

H21 H21C H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H10RR D21 D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10RR

D13



1600    18.31         0   143257 Lina Snickars            Solf IK
1601    18.33     11963   138730 Lövdal Elin              Femman
1602    18.35     21830   117590 Brokvist Julia           Malax
1603    18.37     24829   112542 Värnman Jessica          Falken
1604    18.39     26662    59306 Amanda Smeds             Solf IK
1605    18.41      2761    95995 Strandvall Alexandra     Kronan
1606    18.43     26660    47325 Fanny Stolpe             Solf IK

H21 H21C H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H10RR D21 D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10RR

D12



1650    18.31     32328   113585 Kuuttinen Heidi          NOK
1651    18.33     26297   135429 Rönnqvist Fanny          Botnia
1652    18.35     29367    49109 Myrskog Ellen            Kronan
1653    18.37     34810   126377 Kuuttinen Jannike        NOK
1654    18.39      6837    57665 Ek Rebecca               Minken
1655    18.41     13108    88503 Åman Mathilda            Botnia
1656    18.43      6707   142170 Blomqvist Victoria       Minken
1657    18.45     26448    59305 Ida Snickars             Solf IK
1658    18.47     21813    95997 Storvall Fanny           Kronan
1659    18.49      1509   136757 Holm Aurora              Minken

H21 H21C H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H10RR D21 D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10RR

D10RR



1700    18.35         0    47332 Lina Hyöty               Solf IK
1701    18.37     25033   102038 Wiklund Sandra           Femman
1702    18.39     26648    82434 Ellinor Höstman          Solf IK
1703    18.41     34807   135020 Halonen Linnea           NOK
1704    18.43     30911    59304 Fia Snickars             Solf IK
1705    18.45     29377    49134 Myrskog Linnea           Kronan
1706    18.47     26655    47319 Anna Skoglund            Solf IK
1707    18.49     34902   123737 Holmback Hilma           Femman
1708    18.51         0    51724 Sara Stenvall            Solf IK
1709    18.53     32307   137869 Sundqvist Elin           Minken
1710    18.55     32107   123713 Knip Patricia            Femman
1711    18.57         0    57558 Alexandra Stark          Solf IK
1712    18.59         0   142420 Emma Haglund             Solf IK
1713    19.01     26519   112177 Mandell Mira             Femman
1714    19.03      1234   144007 Strandvall Amanda        Minken
1715    19.05     34806   136075 Blomberg Malin           NOK
1716    19.07     12181   110259 Sofia Haglund            Solf IK