Medeldistans DM 10.6.2009 LÄHTÖLUETTELO

Botnia



H21         18.34      3 22933   406176 Björklund Markus            10 0
H21         19.20     26  9567   113098 Hagström Fredrik            10 0
D20         19.03   1401 33204    88652 Lindvall Charlotta          10 0
D40         18.59   1053 24328   110084 Lindvall Gun                10 0
D14         18.48   1551  5208    58584 Lindvall Nathalie            7 0
D20         19.07   1403 26011    53617 Lövsund Anneli              10 0
H55         19.02    303 20568    49164 Lövsund Bengt               10 0
D21         18.50    904 30774    47324 Paxal Lena                  10 0
H60         19.08    357 37693   140403 Rauma Håkan                 10 0
H12         18.56    813 30915   118976 Rönnqvist André              7 0
D12         18.33   1651 26297   135429 Rönnqvist Fanny              7 0
H16         18.42    656 21817    78110 Rönnqvist Jonas              7 0
H14         19.04    703 21711    49158 Vertanen Jonas               7 0
H16         18.52    661 34783   119973 Westman Christoffer          7 0
H21         18.56     14 27994   144003 Åbacka Daniel               10 0
H16         18.32    651 40108    88502 Åman Jonathan                7 0
D12         18.41   1655 13108    88503 Åman Mathilda                7 0
D40         18.55   1051 32870   135579 Åman Veronica               10 0
D21         19.02    910 12260   128233 Åstrand Ulla-Maria          10 0
                                                                   166

Brahe



H60         19.14    360 19403   400978 Aaltonen Jukka              10 0
H70         19.00    457 19420   135474 Brännbacka Roy              10 0
H21         19.02     17 25012    56266 Ena Leif                    10 0
H70         18.50    452 25680   124080 Granbacka Pär               10 0
H21         18.50     11  9556    40189 Haglund Tommy               10 0
H70         18.54    454 31756    45143 Joensuu Alf                 10 0
D60         19.11   1254 31785    81044 Joensuu Gunnel              10 0
H40         18.32    151  3427   135476 Joensuu Tommy               10 0
H12         18.48    809 27859    40186 Johansson Axel               7 0
H21         18.32      2 19009   144230 Johansson Peter             10 0
H21         19.16     24  4399   114603 Järn Staffan                10 0
H21         18.44      8 30626   400864 Lindell Niklas              10 0
H60         19.04    355 37686   124083 Nynäs Henning               10 0
H70         18.58    456 19437    45133 Nynäs Lars                  10 0
H21         18.40      6 18428    40198 Sjöholm Jon                 10 0
D70         19.03   1351 19428    53715 Snellman Gunnel             10 0
H45         18.47    208 19406   135254 Stenlund Dan                10 0
D16         18.49   1506 25983   114866 Stenlund Elisabeth           7 0
D60         19.03   1250 30195    76716 Thomen Kristina             10 0
H20         19.11    550 18534    81758 Wikman Jesper               10 0
H65         18.38    401 19430   400955 Östman Lars-Erik            10 0
                                                                   204

Falken



D60         19.05   1251 20807   106945 Backman Mona                10 0
H60         18.54    350 20806   130624 Backman Sven-Olof           10 0
D35         19.09   1000 20809    50405 Backman Yvonne              10 0
H75         18.53    502 20837   118773 Barkar Alf                  10 0
D35         19.15   1003 20839   124260 Barkar Marina               10 0
D21C        18.45    950 29930    50155 Biskop Erika                10 0
D55         19.06   1200 20847   144305 Björklund Gunilla           10 0
H55         19.04    304 20846   138986 Björklund Håkan             10 0
D35         19.11   1001 33589    50387 Björndahl Lilian            10 0
H65         18.50    407 20851   123183 Gunell Kurt                 10 0
H55         19.16    310 32567   408316 Harald Hilding              10 0
H14         19.06    704  2786    59776 Harald Joachim               7 0
D70         19.01   1350 20812    50400 Hjerpe Ann-Britt            10 0
D18         18.49   1453  9370    58758 Källman Alexandra           10 0
D65         18.45   1300 20830   144195 Lassila Gunvor              10 0
H55         19.00    302 20856   131934 Lind Sune                   10 0
D21         18.46    902 34857   138331 Lindfors Lina               10 0
D18         18.43   1450  2779   112348 Lindqvist Beatrice          10 0
H14         19.10    706  9788   140299 Melin Christoffer            7 0
H55         19.10    307 20813   110376 Nylund Henrik               10 0
D55         19.12   1203   230   110378 Nylund Marléne              10 0
D21         18.56    907 35208    50384 Skog Johanna                10 0
H75         18.59    505  2334    50368 Snellman Henry              10 0
H12         19.00    815 26972   112351 Stubb Hannes                 7 0
H13         19.01    757 22673    88036 Stubb Henrik                 7 0
H45         18.41    205 20852   124271 Stubb Stefan                10 0
H12         18.40    805 28968    75384 Wiklund Jimmy                7 0
D16         18.55   1509 17638   112470 Wiklund Nina                 7 0
H45         18.35    202  2561   124125 Wiklund Tor-Björn           10 0
D40         18.53   1050 30881   118769 Wärnman Ingela              10 0
H10RR       18.50    857     3   136795 Wärnman Isak                 7 0
D13         18.37   1603 24829   112542 Värnman Jessica              7 0
                                                                   296

Femman



H18         19.14    603 15054   135361 Ahlnäs Mats                 10 0
H21         19.22     27 15688    93016 Bäckström Anders            10 0
H70         18.46    450 19922    81875 Dahlfors Stig-Erik          10 0
D55         19.14   1204 27655   127815 Eriksson-Kronberg Monica    10 0
D55         19.10   1202 32360    50053 Fred Bodil                  10 0
D21         18.52    905  2653    50691 Furunäs Ida                 10 0
H13         18.51    752 26351    92958 Granberg Axel                7 0
H10RR       18.56    860 28093    59569 Granberg Leo                 7 0
H14         19.02    702 11521    92962 Hakala Joakim                7 0
H21         18.54     13 32087   135328 Haldin Ove                  10 0
H21         19.04     18  3507   123448 Hall Andreas                10 0
H21         18.48     10 20405   138027 Hall Mathias                10 0
H21         18.38      5 14312    50486 Holm Christian              10 0
H12         18.58    814 32375   123710 Holmback Hannes              7 0
D10RR       18.49   1707 34902   123737 Holmback Hilma               7 0
H12         19.10    820 26341   142350 Hästö Oliver                 7 0
H12         19.04    817 27391   110475 Ivars Emil                   7 0
H21         19.08     20  2648   110491 Jern Jens                   10 0
H14         19.08    705 11871    59246 Jern Jonas                   7 0
H12         18.38    804 26594    92960 Knip Alexander               7 0
D10RR       18.55   1710 32107   123713 Knip Patricia                7 0
D14         18.46   1550  1417    75823 Knipström Josefin            7 0
H16         18.40    655 13745   142171 Knipström Pontus             7 0
H16         18.50    660 22454   120039 Kronberg Christian           7 0
H55         19.06    305 27654   133817 Kronberg Håkan              10 0
H18         19.10    601 21978   131901 Kronberg Patrick            10 0
H50         18.49    250  3169   135609 Kvist Mikael                10 0
H65         18.52    408 35423    51919 Kvist Samuel                10 0
H21C        18.30     50 30583   119961 Lind Kjell                  10 0
H16         18.36    653 22156   137844 Lind Simon                   7 0
H10RR       18.44    854 26975   128707 Lund Jonatan                 7 0
H16         18.46    658 19965    80146 Lund Matias                  7 0
D60         19.09   1253  9270    50063 Lähdekorpi Kaija            10 0
H65         18.48    406  9269   110466 Lähdekorpi Mauri            10 0
D13         18.33   1601 11963   138730 Lövdal Elin                  7 0
H18         19.20    606  6752   144368 Lövdal Victor               10 0
H13         18.57    755 21935   125130 Mandell Mikael               7 0
D10RR       19.01   1713 26519   112177 Mandell Mira                 7 0
D21         18.44    901 26006   135612 Markus Diana                10 0
D65         18.47   1301 19904   138849 Nojonen Svea                10 0
H16         18.30    650 19321   130532 Nygård Andre                 7 0
H45         18.33    201 19901   126365 Nygård Peter                10 0
D16         18.39   1501 13767    93015 Nylund Elin                  7 0
H50         18.55    253 20386   312882 Nylund Ingemar              10 0
H12         18.32    801 26342   118762 Nylund William               7 0
H50         18.59    255  2157    87955 Palomäki Eero               10 0
H70         19.02    458 19906    81880 Sabel Per-Erik              10 0
H70         18.56    455 33231    75819 Storm Sven-Olof             10 0
D40         19.03   1055 20744    92961 Strandberg Annika           10 0
H75         18.49    500 34306    81881 Strandberg Ragnvald         10 0
D16         18.45   1504 22221    83311 Sund Elin                    7 0
H12         18.44    807 26618   114472 Sund Isac                    7 0
H18         19.08    600 15051    75817 Sund Otto                   10 0
D21         18.58    908 15547    40229 Sundelin Ann-Catrin         10 0
H18         19.16    604 24151   408144 Sundelin Peter              10 0
D20         19.05   1402  4949    50047 Sundelin Susann             10 0
H50         18.53    252  3193   312778 Tunis Bengt                 10 0
D50         19.04   1150 23600   312784 Tunis Berit                 10 0
                                                                   508

Femman



H21         18.42      7 15657   113090 Tunis Staffan               10 0
H45         18.45    207 19961    51936 Wiik Bjarne                 10 0
D45         18.39   1104  6528    51935 Wiik Christina              10 0
D20         19.01   1400 27202   110465 Wiik Erica                  10 0
H16         18.54    662 25292    56925 Wiik Simon                   7 0
D10RR       18.37   1701 25033   102038 Wiklund Sandra               7 0
D40         18.57   1052 20383    93017 Wik-Nylund Elisabeth        10 0
H55         19.14    309 19950    51942 Williamsson Bo-Göran        10 0
H55         18.58    301 19954    51918 Örn Johnny                  10 0
                                                                   592

GIF



H60         19.00    353 16971   404003 Åkerblom Måns               10 0
                                                                    10

Kristina



H75         18.55    503   443   126324 Mård Leo                    10 0
                                                                    10

Kronan



D16         18.51   1507 19804    55125 Boholm Lina                  7 0
H12         19.14    822 21635    95976 Boholm Mattias               7 0
H75         18.51    501 20619    49127 Löfroth Thor                10 0
D12         18.35   1652 29367    49109 Myrskog Ellen                7 0
D10RR       18.45   1705 29377    49134 Myrskog Linnea               7 0
H50         18.57    254  4054   142895 Skogvik Göran               10 0
D18         18.51   1454  1373    95980 Skogvik Ida-Marie           10 0
H21         19.10     21     0    50386 Spets Dan-Olav              10 0
H12         18.46    808 21710   137689 Storvall Anton               7 0
D18         18.45   1451 10359    55126 Storvall Emma               10 0
D12         18.47   1658 21813    95997 Storvall Fanny               7 0
H45         18.43    206 20560    53226 Storvall Stefan             10 0
D13         18.41   1605  2761    95995 Strandvall Alexandra         7 0
D40         19.05   1056 32220   124201 Strandvall Lilian           10 0
H40         18.34    152  3233    55124 Strandvall Mats             10 0
H45         18.31    200 20567    84507 Åbacka Stefan               10 0
                                                                   139

Malax



D16         18.53   1508 21829   117586 Brokvist Jenny               7 0
D13         18.35   1602 21830   117590 Brokvist Julia               7 0
H21         18.46      9  3934    41492 Glasberg Tomas              10 0
H40         18.36    153 20719    41414 Holmback Johan              10 0
H70         18.52    453 32928    41487 Holmlund Elof               10 0
D16         18.37   1500 17566    83324 Häggdahl Josefin             7 0
H18         19.12    602  1749   120978 Höstman Joakim              10 0
H40         18.30    150 20725   401068 Höstman Stefan              10 0
D16         18.59   1511  3230    57563 Höstman Victoria             7 0
H55         19.12    308 20471    41410 Lillsjö Bengt               10 0
H10RR       18.38    851 20136   117589 Nyfors Daniel                7 0
H14         19.00    701 26339   106499 Nyfors Mathias               7 0
H21         18.30      1  5530   127995 Pensas Mika                 10 0
D16         18.47   1505  1423   135811 Söderlund Jennifer           7 0
H12         18.42    806 21776   135810 Söderlund Jonas              7 0
H21         18.58     15  9285    41481 Vesterback Jonas            10 0
H21         19.14     23 37620    41480 Vesterback Jan              10 0
H18         19.18    605  8897    69278 Vesterback Lucas            10 0
H16         18.38    654  4291    93893 Vesterback Robert            7 0
                                                                   163

Minken



D45         18.37   1103 21728   119948 Blomqvist Ann-Catrine       10 0
H16         18.48    659  6225   410522 Blomqvist Daniel             7 0
D12         18.43   1656  6707   142170 Blomqvist Victoria           7 0
D45         18.33   1101 25674    50183 Ek Gunilla                  10 0
D12         18.39   1654  6837    57665 Ek Rebecca                   7 0
D40         19.01   1054 13090   126110 Granlund Elisabeth          10 0
H13         18.55    754 21681   135645 Granlund Walter              7 0
H12         19.06    818 13339   132382 GranlundJonas                7 0
H13         18.47    750 34805   128812 Harald Wilhelm               7 0
D12         18.49   1659  1509   136757 Holm Aurora                  7 0
H45         18.39    204 15683   136750 Holm Mikael                 10 0
D55         19.08   1201  3569    50182 Lindgren Carola             10 0
H16         18.44    657 16993   117227 Portin Niclas                7 0
H60         18.56    351 19945    99957 Pått Frans                  10 0
D60         19.13   1255 19948    99962 Pått Saga                   10 0
D10RR       19.03   1714  1234   144007 Strandvall Amanda            7 0
H12         18.34    802 21910   142027 Sundqvist Benjamin           7 0
H12         18.52    811 26299   112509 Sundqvist Dennis             7 0
D10RR       18.53   1709 32307   137869 Sundqvist Elin               7 0
D14         18.54   1554 22290   142028 Sundqvist Ellinor            7 0
H21         19.06     19 20583    49170 Sundqvist Thomas            10 0
H60         19.10    358 19988    75830 Torrkulla Roy               10 0
D60         19.07   1252  3564    50178 Wikblom Marianne            10 0
H65         18.44    404  3565    50181 Wikblom Yngve               10 0
H55         19.08    306 11445    55320 Österbacka Bo               10 0
H13         18.59    756 21819   119934 Österbacka Daniel            7 0
                                                                   218

NOK



H13         18.53    753 30902   125522 Blomberg Andreas             7 0
D10RR       19.05   1715 34806   136075 Blomberg Malin               7 0
H60         18.58    352 20634    50164 Eklund Sven                 10 0
H14         19.12    707 30964   126939 Erikson Ken                  7 0
H60         19.12    359 27930    50163 Forsén Björn                10 0
D18         18.47   1452 12262   131987 Grahn Elina                 10 0
H12         18.50    810 30899   126398 Grahn Eskil                  7 0
H14         18.58    700 12172    59664 Grahn Viljam                 7 0
D21         18.42    900 30375    57818 Gurtchenkova Natalia        10 0
D21         19.00    909  2326    50161 Haka Annelie                10 0
D10RR       18.41   1703 34807   135020 Halonen Linnea               7 0
H10RR       18.52    858 34808   113584 Helenelund Hugo              7 0
H21         19.00     16 19893    50158 Hertsbacka Johan            10 0
H60         19.02    354 20637    50157 Hertsbacka Karl-Gustav      10 0
D21         19.04    911  3149   124210 Hertsbacka Sara             10 0
D14         18.56   1555 32329   126960 Hesthammer Anna              7 0
H65         18.46    405 13162   483898 Koski Matti J               10 0
D12         18.31   1650 32328   113585 Kuuttinen Heidi              7 0
D12         18.37   1653 34810   126377 Kuuttinen Jannike            7 0
H10RR       18.40    852 34177    50131 Kuuttinen Patrik             7 0
D45         18.31   1100 14473    96076 Mylläri Britt-Marie         10 0
H10RR       18.58    861 32385    57816 Mylläri Lucas                7 0
H75         18.57    504 20640   128809 Nordback Johan              10 0
H60         19.06    356 20646    50151 Norrgrann Karl-Gustav       10 0
H21         19.12     22 20651    50148 Perus Jens                  10 0
D14         18.50   1552  1405   142355 Sandelin Caroline            7 0
D35         19.13   1002 21729   105272 Sandelin Susanne            10 0
D60         19.15   1256 20652   126375 Sandgren Ann-Mari           10 0
H65         18.36    400 20654    50145 Sandgren Lars               10 0
H21         18.52     12 11095    57144 Smeds Christoffer           10 0
H21         19.18     25 11096    50141 Smeds Kenneth               10 0
D21         18.54    906 26973    50150 Smeds Mia                   10 0
H12         19.08    819 30900    57820 Snickars Jesper              7 0
H45         18.37    203 20656    50140 Sund Bo-Göran               10 0
D45         18.35   1102  2349    57819 Sund Maria                  10 0
D16         18.43   1503  3767   110454 Sund Sofia                   7 0
H70         18.48    451 20659    50138 Sund Åke                    10 0
H55         18.56    300 20663   133827 Svedström Mats              10 0
H21         18.36      4 36762   126395 Temyakov Vladimir           10 0
D21         18.48    903 45383   112530 Verkhoglyadova Nina         10 0
H16         18.34    652 13802    57813 Westerlund Mathias           7 0
                                                                   362

Solf IK



H10RR       18.46    855     0    59308 Alex Storback                7 0
D10RR       18.57   1711     0    57558 Alexandra Stark              7 0
D13         18.39   1604 26662    59306 Amanda Smeds                 7 0
D10RR       18.47   1706 26655    47319 Anna Skoglund                7 0
H10RR       18.48    856 26447   110257 Anton Svenns                 7 0
H13         18.49    751  2189    57547 Caj Snickars                 7 0
H12         19.16    823 26645    82889 Carl-Adam Sved               7 0
H12         18.54    812     0   110252 Daniel Stolpe                7 0
D10RR       18.39   1702 26648    82434 Ellinor Höstman              7 0
D10RR       18.59   1712     0   142420 Emma Haglund                 7 0
D13         18.43   1606 26660    47325 Fanny Stolpe                 7 0
D10RR       18.43   1704 30911    59304 Fia Snickars                 7 0
H10RR       19.00    862     0   110258 Hannes Lervik                7 0
D14         18.52   1553 26659   143284 Helena Hyvönen               7 0
H10RR       18.42    853 26646    57551 Hugo Lervik                  7 0
D12         18.45   1657 26448    59305 Ida Snickars                 7 0
H12         19.12    821 26658   143232 Johannes Hyvönen             7 0
H12         18.36    803 26657   110075 Jonas Aspgård                7 0
D10RR       18.35   1700     0    47332 Lina Hyöty                   7 0
D13         18.31   1600     0   143257 Lina Snickars                7 0
H10RR       18.54    859     0    51720 Lucas Hyöty                  7 0
H12         18.30    800     0   142359 Lucas Jacobsson              7 0
H12         19.02    816 26654    47323 Oskar Skoglund               7 0
H10RR       18.36    850     0   142357 Robin Udell                  7 0
D10RR       18.51   1708     0    51724 Sara Stenvall                7 0
D10RR       19.07   1716 12181   110259 Sofia Haglund                7 0
D16         18.41   1502 25818    57565 Victoria Granholm            7 0
                                                                   189

Terjärv



D16         18.57   1510  9245    55324 Grannabba Hanna              7 0
H50         18.51    251 11447    50469 Grannabba Johan             10 0
H65         18.42    403 11441    55321 Sandvik Klas                10 0
                                                                    27

Vörå



H65         18.40    402 31753   123734 Staffans Per-Erik           10 0
                                                                    10